泉州市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表(2020年下半年)
| 序号 | 所在地区 | 单位(项目)名称 | 备案部门 | 备案日期 | 备案编号 |
| 1 | 鲤城区 | 福建立信换热设备制造股份公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-7-7 | 350502-2020-005-L |
| 2 | 鲤城区 | 泉州天梭纺织机械有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-7-7 | 350502-2020-006-L |
| 3 | 鲤城区 | 泉州鲤城新星加油站 | 鲤城生态环境局 | 2020-7-20 | 350502-2020-007-L |
| 4 | 鲤城区 | 大昌纸品机械制造有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-8-21 | 350502-2020-008-L |
| 5 | 鲤城区 | 泉州奇星机械有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-8-26 | 350502-2020-009-L |
| 6 | 鲤城区 | 泉州市兴达冷冻食品有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-8-26 | 350502-2020-010-L |
| 7 | 鲤城区 | 福建刺桐花涂料科技有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-9-17 | 350502-2020-011-L |
| 8 | 鲤城区 | 泉州鲤城区鑫达五金厂 | 鲤城生态环境局 | 2020-12-1 | 350502-2020-122-L |
| 9 | 鲤城区 | 泉州鲤城福辉汽车配件有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-12-2 | 350502-2020-121-L |
| 10 | 鲤城区 | 泉州市泉海机械发展有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2020-12-11 | 350502-2020-123-L |
| 11 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区城东街道社区卫生服务中心(华大卫生所) | 丰泽生态环境局 | 2020-7-2 | 350503-2020-006-L |
| 12 | 丰泽区 | 福建高速中化石油有限公司泉州北出入口服务区加油站 | 丰泽生态环境局 | 2020-7-13 | 350503-2020-007-L |
| 13 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区泉秀街道社区卫生服务中心 | 丰泽生态环境局 | 2020-7-21 | 350503-2020-008-L |
| 14 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区妇幼保健院 | 丰泽生态环境局 | 2020-7-21 | 350503-2020-010-L |
| 15 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区东海街道社区卫生服务中心 | 丰泽生态环境局 | 2020-7-21 | 350503-2020-009-L |
| 16 | 丰泽区 | 泉州市正骨医院 | 丰泽生态环境局 | 2020-8-21 | 350503-2020-011-L |
| 17 | 丰泽区 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 丰泽生态环境局 | 2020-9-4 | 350503-2020-013-L |
| 18 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区东湖街道社区卫生服务中心 | 丰泽生态环境局 | 2020-9-8 | 350503-2020-014-L |
| 19 | 丰泽区 | 中化(泉州)石油销售有限公司东海市政广场加油站 | 丰泽生态环境局 | 2020-9-10 | 350503-2020-015-L |
| 20 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区丰泽街道社区卫生服务中心 | 丰泽生态环境局 | 2020-9-17 | 350503-2020-016-L |
| 21 | 洛江区 | 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 | 洛江生态环境局 | 2020-8-6 | 350504-2020-009-L |
| 22 | 洛江区 | 室仔前垃圾填埋场 | 洛江生态环境局 | 2020-8-21 | 350504-2020-010-L |
| 23 | 洛江区 | 福建省力邦环保科技有限公司 | 洛江生态环境局 | 2020-12-3 | 350504-2020-121-L |
| 24 | 泉港区 | 福建泉宁塑胶有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-7-17 | 350505-2020-016-L |
| 25 | 泉港区 | 泉州市富森环保科技有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-7-21 | 350505-2020-017-L |
| 26 | 泉港区 | 泉州振戎石化码头有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-7-27 | 350505-2020-018-H |
| 27 | 泉港区 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-7-30 | 350505-2020-019-H |
| 28 | 泉港区 | 泉州振戎石化仓储有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-7-31 | 350505-2020-020-H |
| 29 | 泉港区 | 泉州市泉港厦日建材有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-8-6 | 350505-2020-021-M |
| 30 | 泉港区 | 福建省宇诚环保科技有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-8-25 | 350505-2020-022-L |
| 31 | 泉港区 | 泉州德立化工有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-9-8 | 350505-2020-023-M |
| 32 | 泉港区 | 泉州市泉港区供水有限责任公司 | 泉港生态环境局 | 2020-12-3 | 350505-2020-130-L |
| 33 | 泉港区 | 泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-12-3 | 350505-2020-129-L |
| 34 | 泉港区 | 福建省环境工程有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-11-6 | 350505-2020-029-M |
| 35 | 泉港区 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-11-2 | 350505-2020-027-M |
| 36 | 泉港区 | 福建肖厝港物流有限责任公司 | 泉港生态环境局 | 2020-11-9 | 350505-2020-028-L |
| 37 | 泉港区 | 泉州市泉港南山供热有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-11-6 | 350505-2020-030-L |
| 38 | 泉港区 | 福建省金燕海洋生物科技股份有限公司 | 泉港生态环境局 | 2020-10-24 | 350505-2020-025-M |
| 39 | 晋江市 | 兴业皮革科技股份有限公司(安东园) | 晋江生态环境局 | 2020-07-13 | 350582-2020-046-L |
| 40 | 晋江市 | 晋江市德顺陶瓷建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-07-13 | 350582-2020-047-L |
| 41 | 晋江市 | 兴业皮革科技股份有限公司(安海) | 晋江生态环境局 | 2020-07-13 | 350582-2020-048-M |
| 42 | 晋江市 | 晋江市三荣印花织造有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-07-16 | 350582-2020-049-L |
| 43 | 晋江市 | 晋江淼鑫化工有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-07-16 | 350582-2020-050-M |
| 44 | 晋江市 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司(电镀部) | 晋江生态环境局 | 2020-07-27 | 350582-2020-051-M |
| 45 | 晋江市 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-07-27 | 350582-2020-052-L |
| 46 | 晋江市 | 福建七彩陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-07-27 | 350582-2020-053-L |
| 47 | 晋江市 | 晋江市美达弹性织物有限公司突 | 晋江生态环境局 | 2020-08-04 | 350582-2020-054-L |
| 48 | 晋江市 | 福建锦兴环保科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-04 | 350582-2020-055-L |
| 49 | 晋江市 | 晋江市环宇精细油墨有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-04 | 350582-2020-056-M |
| 50 | 晋江市 | 福建省晋江市星晖皮革有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-057-L |
| 51 | 晋江市 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-058-L |
| 52 | 晋江市 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-059-L |
| 53 | 晋江市 | 晋江市新合发塑胶印刷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-060-L |
| 54 | 晋江市 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-061-L |
| 55 | 晋江市 | 福建省晋江市恒兴五金精品有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-08-14 | 350582-2020-062-L |
| 56 | 晋江市 | 晋江市食品产业园污水处理厂 | 晋江生态环境局 | 2020-08-21 | 350582-2020-063-L |
| 57 | 晋江市 | 泉州市集源环保科技有限公司(废铅蓄电池收集、贮存、运输) | 晋江生态环境局 | 2020-08-21 | 350582-2020-064-L |
| 58 | 晋江市 | 福建省百凯经编实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-01 | 350582-2020-065-L |
| 59 | 晋江市 | 晋江市威立织造实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-07 | 350582-2020-067-L |
| 60 | 晋江市 | 晋江华峰织造印染实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-07 | 350582-2020-068-L |
| 61 | 晋江市 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司(一期工程) | 晋江生态环境局 | 2020-09-15 | 350582-2020-069-M |
| 62 | 晋江市 | 福建中兴建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-22 | 350582-2020-070-L |
| 63 | 晋江市 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-22 | 350582-2020-071-M |
| 64 | 晋江市 | 晋江市维丰织造漂染有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-22 | 350582-2020-072-L |
| 65 | 晋江市 | 福建省晋江厦华石化有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-22 | 350582-2020-073-M |
| 66 | 晋江市 | 晋江市成东纺织有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-23 | 350582-2020-074-L |
| 67 | 晋江市 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司(三期工程) | 晋江生态环境局 | 2020-09-28 | 350582-2020-075-M |
| 68 | 晋江市 | 福建金彩虹生物科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-09-28 | 350582-2020-076-L |
| 69 | 晋江市 | 福建省晋江市德铭陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-10-22 | 350582-2020-077-L |
| 70 | 晋江市 | 永兴(晋江)陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-10-22 | 350582-2020-078-L |
| 71 | 晋江市 | 晋江市池店镇卫生院 | 晋江生态环境局 | 2020-10-26 | 350582-2020-079-L |
| 72 | 晋江市 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-10-26 | 350582-2020-080-L |
| 73 | 晋江市 | 晋江福鑫电镀有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-10-28 | 350582-2020-081-M |
| 74 | 晋江市 | 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-11-05 | 350582-2020-082-L |
| 75 | 晋江市 | 晋江市宝利五金工艺有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-11-19 | 350582-2020-121-M |
| 76 | 晋江市 | 福建省晋江市舒适陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-11-26 | 350582-2020-122-L |
| 77 | 晋江市 | 泉州市正一方陶瓷科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-11-26 | 350582-2020-123-L |
| 78 | 晋江市 | 福建省晋江宝达陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-01 | 350582-2020-124-L |
| 79 | 晋江市 | 福建省晋江市内坑白安万兴建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-125-L |
| 80 | 晋江市 | 晋江市仙梅建陶有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-126-L |
| 81 | 晋江市 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-127-L |
| 82 | 晋江市 | 福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-128-L |
| 83 | 晋江市 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-129-L |
| 84 | 晋江市 | 晋江市碧泉陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-130-L |
| 85 | 晋江市 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-131-L |
| 86 | 晋江市 | 福建省泉州中泉制釉有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-132-L |
| 87 | 晋江市 | 福建润邦鞋业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-133-L |
| 88 | 晋江市 | 晋江市建新陶瓷有限责任公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-02 | 350582-2020-134-L |
| 89 | 晋江市 | 雅客(中国)有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-12 | 350582-2020-135-L |
| 90 | 晋江市 | 福建省威盛机械发展有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-12 | 350582-2020-136-L |
| 91 | 晋江市 | 青艺(福建)烫画科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-18 | 350582-2020-137-L |
| 92 | 晋江市 | 福建晋达皮革有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-24 | 350582-2020-138-L |
| 93 | 晋江市 | 泉州空港油料有限公司 | 晋江生态环境局 | 2020-12-30 | 350582-2020-139-M |
| 94 | 石狮市 | 石狮市善意五金制造有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-6 | 350581-2020-013-L |
| 95 | 石狮市 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-6 | 350581-2020-014-M |
| 96 | 石狮市 | 泉州市联盛海绵制品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-27 | 350581-2020-015-L |
| 97 | 石狮市 | 石狮市恒顺五金电镀有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-27 | 350581-2020-016-L |
| 98 | 石狮市 | 石狮市光华水处理有限责任公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-30 | 350581-2020-017-L |
| 99 | 石狮市 | 石狮协盛金属制品发展有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-30 | 350581-2020-018-L |
| 100 | 石狮市 | 石狮市利鑫五金电镀厂 | 石狮生态环境局 | 2020-7-30 | 350581-2020-019-M |
| 101 | 石狮市 | 石狮市晋丰五金制品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-7-31 | 350581-2020-020-L |
| 102 | 石狮市 | 石狮市华顺五金电镀有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-8-11 | 350581-2021-021-L |
| 103 | 石狮市 | 泉州市祥兴环保科技有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-8-27 | 350581-2021-022-L |
| 104 | 石狮市 | 石狮市华宝明祥食品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-9-10 | 350581-2021-023-M |
| 105 | 石狮市 | 石狮市新狮印染织造有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-9-28 | 50581-2021-025-M |
| 106 | 石狮市 | 福建清源科技有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-9-28 | 50581-2021-026-M |
| 107 | 石狮市 | 石狮市益明染织有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-9-30 | 350581-2021-027-L |
| 108 | 石狮市 | 石狮市流香针织面料有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-9-30 | 350581-2021-028-L |
| 109 | 石狮市 | 石狮市医院 | 石狮生态环境局 | 2020-10-12 | 350581-2020-029-L |
| 110 | 石狮市 | 石狮市众信五金加工厂 | 石狮生态环境局 | 2020-11-17 | 350581-2020-121-L |
| 111 | 石狮市 | 泉州鑫日茂金属制品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-11-17 | 350581-2020-122-L |
| 112 | 石狮市 | 泉州市睿星金属制品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-10 | 350581-2020-124-L |
| 113 | 石狮市 | 福建省同兴汽车同步器有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-10 | 350581-2020-125-L |
| 114 | 石狮市 | 石狮市华宝海洋生物化工有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-10 | 350581-2020-126-M |
| 115 | 石狮市 | 石狮市天生化工有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-127-L |
| 116 | 石狮市 | 石狮市海博船业有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-128-L |
| 117 | 石狮市 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-129-L |
| 118 | 石狮市 | 石狮市宏泰船舶修造有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-130-L |
| 119 | 石狮市 | 石狮市恒辉船舶修造有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-131-L |
| 120 | 石狮市 | 石狮市福祥恒辉船舶修造有限责任公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-132-L |
| 121 | 石狮市 | 石狮市通达电机有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-15 | 350581-2020-133-L |
| 122 | 石狮市 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 石狮生态环境局 | 2020-12-21 | 350581-2020-134-L |
| 123 | 南安市 | 福建省钜海生物科技有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-3 | 350583-2020-036-L |
| 124 | 南安市 | 福建群峰机械有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-3 | 350583-2020-037-L |
| 125 | 南安市 | 福建省南安市泉成电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-9 | 350583-2020-038-M |
| 126 | 南安市 | 福建省南安市云福电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-9 | 350583-2020-039-M |
| 127 | 南安市 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-9 | 350583-2020-040-M |
| 128 | 南安市 | 南安市长兴加油站 | 南安生态环境局 | 2020-7-10 | 350583-2020-041-L |
| 129 | 南安市 | 福建省南安市银光电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-10 | 350583-2020-042-M |
| 130 | 南安市 | 福建省南安市欧联电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-10 | 350583-2020-043-M |
| 131 | 南安市 | 福建省南安市闽兴电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-14 | 350583-2020-044-M |
| 132 | 南安市 | 福建南安市吉利来电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-14 | 350583-2020-045-M |
| 133 | 南安市 | 南安奇真电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-15 | 350583-2020-046-M |
| 134 | 南安市 | 鹏图(福建)实业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-15 | 350583-2020-047-L |
| 135 | 南安市 | 福建省南安市宏盛电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-15 | 350583-2020-048-M |
| 136 | 南安市 | 国网福建省电力有限公司检修分公司500kV变电站 | 南安生态环境局 | 2020-7-15 | 350583-2020-049-L |
| 137 | 南安市 | 福建省南安市福新电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-050-M |
| 138 | 南安市 | 福建省南安市富绅洁具有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-051-M |
| 139 | 南安市 | 泉州市凯达化工阀门有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-052-L |
| 140 | 南安市 | 泉州市福泉卫浴有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-053-M |
| 141 | 南安市 | 福建省南安市丰源电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-054-M |
| 142 | 南安市 | 福建省南安市中瑞电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-20 | 350583-2020-055-M |
| 143 | 南安市 | 福建省南安市友兴电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-24 | 350583-2020-056-M |
| 144 | 南安市 | 福建省南安市和统食品有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-29 | 350583-2020-057-L |
| 145 | 南安市 | 泉州市金岩气体有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-7-29 | 350583-2020-058-L |
| 146 | 南安市 | 南安市溪美美福加油站 | 南安生态环境局 | 2020-7-29 | 350583-2020-059-L |
| 147 | 南安市 | 泉州忠美伞业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-4 | 350583-2020-060-L |
| 148 | 南安市 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-6 | 350583-2020-061-L |
| 149 | 南安市 | 福建省南安市港盛陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-6 | 350583-2020-062-L |
| 150 | 南安市 | 福建省南安市鹰山陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-6 | 350583-2020-063-L |
| 151 | 南安市 | 福建省南安市金诚建材有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-12 | 350583-2020-064-L |
| 152 | 南安市 | 华英阀业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-12 | 350583-2020-065-L |
| 153 | 南安市 | 南安南发毛织有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-17 | 350583-2020-066-L |
| 154 | 南安市 | 福建省南安市福泓电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-19 | 350583-2020-067-M |
| 155 | 南安市 | 百安消防科技有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-20 | 350583-2020-068-L |
| 156 | 南安市 | 福建成功机床有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-8-24 | 350583-2020-069-L |
| 157 | 南安市 | 南安市美林南永加油站 | 南安生态环境局 | 2020-8-24 | 350583-2020-070-L |
| 158 | 南安市 | 南安市眉山美福加油站 | 南安生态环境局 | 2020-8-24 | 350583-2020-071-L |
| 159 | 南安市 | 泉州高速公路经营开发有限公司罗东服务区右区加油站 | 南安生态环境局 | 2020-8-28 | 350583-2020-072-L |
| 160 | 南安市 | 泉州高速公路经营开发有限公司罗东服务区左区加油站 | 南安生态环境局 | 2020-8-28 | 350583-2020-073-L |
| 161 | 南安市 | 泉州贵格纸业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-1 | 350583-2020-074-L |
| 162 | 南安市 | 福建省南安市安利陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-1 | 350583-2020-075-L |
| 163 | 南安市 | 福建三宏再生资源科技有限公司南安分公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-1 | 350583-2020-076-L |
| 164 | 南安市 | 南安市裕海塑胶材料有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-8 | 350583-2020-078-L |
| 165 | 南安市 | 泉州市特星艺术品制造有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-8 | 350583-2020-079-L |
| 166 | 南安市 | 福建南安市科迪卫浴有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-21 | 350583-2020-080-L |
| 167 | 南安市 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-18 | 350583-2020-081-L |
| 168 | 南安市 | 福建森源木作有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-21 | 350583-2020-082-L |
| 169 | 南安市 | 南安市闽海联峰加油站有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-23 | 350583-2020-083-L |
| 170 | 南安市 | 福建省水利水电机械有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-25 | 350583-2020-084-L |
| 171 | 南安市 | 福建福山轴承有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-9-25 | 350583-2020-085-L |
| 172 | 南安市 | 福建泉州市泰昌沥青有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-10-12 | 350583-2020-086-L |
| 173 | 南安市 | 宏辉建材有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-10-19 | 350583-2020-087-M |
| 174 | 南安市 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-10-23 | 350583-2020-088-H |
| 175 | 南安市 | 福建东野家具科技股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-10-23 | 350583-2020-089-L |
| 176 | 南安市 | 福建恒利纸业有限公司(省新厂区) | 南安生态环境局 | 2020-10-23 | 350583-2020-090-L |
| 177 | 南安市 | 福建省闽发铝业股份有限公司(东田厂区) | 南安生态环境局 | 2020-10-27 | 350583-2020-091-H |
| 178 | 南安市 | 福建省闽发铝业股份有限公司(美林厂区) | 南安生态环境局 | 2020-10-27 | 350583-2020-092-M |
| 179 | 南安市 | 福建省储备粮管理有限公司南安直属库 | 南安生态环境局 | 2020-10-27 | 350583-2020-093-L |
| 180 | 南安市 | 泉州市精英阀业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-10-27 | 350583-2020-094-L |
| 181 | 南安市 | 南安市泰邦陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-4 | 350583-2020-095-L |
| 182 | 南安市 | 中海油销售福建有限公司南安柳城加油站 | 南安生态环境局 | 2020-11-4 | 350583-2020-096-L |
| 183 | 南安市 | 福建省晋江市供水有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-4 | 350583-2020-097-LT |
| 184 | 南安市 | 南安百杏门业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-9 | 350583-2020-098-L |
| 185 | 南安市 | 科达阀门科技有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-18 | 350583-2020-121-L |
| 186 | 南安市 | 南安市水头锦兴纸业有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-18 | 350583-2020-122-L |
| 187 | 南安市 | 泉州市燃气有限公司-霞美门站 | 南安生态环境局 | 2020-11-18 | 350583-2020-123-L |
| 188 | 南安市 | 福建嘉诺阀门有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-27 | 350583-2020-128-L |
| 189 | 南安市 | 南安爱达水务有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-27 | 350583-2020-129-M |
| 190 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司-合金厂 | 南安生态环境局 | 2020-11-30 | 350583-2020-130-L |
| 191 | 南安市 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-11-30 | 350583-2020-131-L |
| 192 | 南安市 | 恒盾消防科技有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-12-3 | 350583-2020-132-L |
| 193 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司-龙头厂 | 南安生态环境局 | 2020-12-3 | 350583-2020-133-L |
| 194 | 南安市 | 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-12-8 | 350583-2020-134-H |
| 195 | 南安市 | 南安市桥星陶瓷发展有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-12-4 | 350583-2020-135-L |
| 196 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-12-21 | 350583-2020-136-L |
| 197 | 南安市 |
南安市一条龙陶瓷建材有限公司
|
南安生态环境局 | 2020-12-21 | 350583-2020-137-L |
| 198 | 南安市 | 中海油销售福建有限公司南安罗东加油站 | 南安生态环境局 | 2020-12-14 | 350583-2020-138-L |
| 199 | 南安市 | 中海油销售福建有限公司南安九都加油站 | 南安生态环境局 | 2020-12-14 | 350583-2020-139-L |
| 200 | 南安市 | 南安市官桥呈祥五金配件加工厂 | 南安生态环境局 | 2020-12-21 | 350583-2020-141-L |
| 201 | 南安市 | 泉州市源隆建材发展有限公司 | 南安生态环境局 | 2020-12-21 | 350583-2020-142-L |
| 202 | 惠安县 | 福建富邦食品有限公司 | 惠安生态环境局 | 2020-7-3 | 350521-2020-016-L |
| 203 | 惠安县 | 中化泉州石化有限公司 | 惠安生态环境局 | 2020-7-30 | 350521-2020-017-H |
| 204 | 惠安县 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 惠安生态环境局 | 2020-9-9 | 350521-2020-019-M |
| 205 | 惠安县 | 中化泉州能源科技有限责任公司 | 惠安生态环境局 | 2020-9-27 | 350521-2020-020-L |
| 206 | 惠安县 | 惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司(惠西) | 惠安生态环境局 | 2020-11-3 | 350521-2020-021-L |
| 207 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 惠安生态环境局 | 2020-11-16 | 350521-2020-123-L |
| 208 | 惠安县 | 惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司(崇山) | 惠安生态环境局 | 2020-11-23 | 350521-2020-124-L |
| 209 | 惠安县 | 惠安县泉惠环保工程有限公司 | 惠安生态环境局 | 2020-12-4 | 350521-2020-125-L |
| 210 | 惠安县 | 惠安县泉惠环保工程有限公司(泉惠石化工业园区一般工业固废填埋场) | 惠安生态环境局 | 2020-12-4 | 350521-2020-128-L |
| 211 | 惠安县 | 家世比科技有限公司(惠东二厂) | 惠安生态环境局 | 2020-12-18 | 350521-2020-129-L |
| 212 | 安溪县 | 福建省中挪化肥有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-8-18 | 350524-2020-011-L |
| 213 | 安溪县 | 安溪县城厢明新工业气体充装站 | 安溪生态环境局 | 2020-8-24 | 350524-2020-012-L |
| 214 | 安溪县 | 安溪县恒生农业综合开发有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-8-28 | 350524-2020-013-L |
| 215 | 安溪县 | 福建省安溪县铭时门业科技有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-10-9 | 350524-2020-014-L |
| 216 | 安溪县 | 福建安溪佳福工艺品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-10-9 | 350524-2020-015-L |
| 217 | 安溪县 | 福建安溪集发工艺品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-10-29 | 350524-2020-016-L |
| 218 | 安溪县 | 福建省泉州市味博食品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2020-11-25 | 350524-2020-123-M |
