根据《福建省企业环境信用评价实施方案》(闽环规〔2025〕1号)和《泉州市企业环境信用评价实施工作细则》文件相关要求,经确定名单、企业填报、初评审核、评价审定、评价公示、申诉处置等工作环节,并于2025年7月24日—2025年8月6日对375家企业拟评价结果进行公示。公示期间未收到企业及社会公众的反馈意见,评价结果已于2025年8月7日正式生效,现予以公告,详见附件。
附件:泉州市2025年度企业环境信用评价强制参评企业评价结果(第一批)
                        
泉州市生态环境局
2025年8月8日
泉州市2025年度企业环境信用评价强制参评企业评价结果(第一批)
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等级 | 备注 | 
| 1 | 石狮市 | 石狮市光华水处理有限责任公司 | 91350581731858043Y | 信用优良 | 
 | 
| 2 | 惠安县 | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 91350521683072977F | 信用优良 | 
 | 
| 3 | 鲤城区 | 福建省鸿福化纤实业有限公司 | 91350582665061457M | 信用较好 | 
 | 
| 4 | 鲤城区 | 泉州市中医院 | 12350500489240076Y | 信用较好 | 
 | 
| 5 | 鲤城区 | 泉州市第一医院 | 12350500489240041C | 信用较好 | 
 | 
| 6 | 丰泽区 | 泉州市妇幼保健院(泉州市儿童医院) | 12350500489724257M | 信用较好 | 
 | 
| 7 | 丰泽区 | 泉州市第一医院-城东院区 | 12350500489240041C | 信用较好 | 
 | 
| 8 | 丰泽区 | 泉州市宏恩环保发展有限公司 | 913505006893721458 | 信用较好 | 
 | 
| 9 | 丰泽区 | 泉州市圣泽环境工程有限公司(北峰污水处理厂) | 9135050075499322-1 | 信用较好 | 
 | 
| 10 | 丰泽区 | 泉州南新漂染有限公司 | 91350500611539574P | 信用较好 | 
 | 
| 11 | 丰泽区 | 泉州市孚恩环境工程有限公司 | 91350500660370234F | 信用较好 | 
 | 
| 12 | 丰泽区 | 泉州市政排水有限公司-泉州市东海污水处理厂扩建工程 | 91350500MA33U9CA17 | 信用较好 | 
 | 
| 13 | 丰泽区 | 泉州市正骨医院-北峰院区 | 123505034892917975 | 信用较好 | 
 | 
| 14 | 丰泽区 | 泉州市政排水有限公司-泉州市城东污水处理厂扩建工程 | 91350500MA33U9CA17 | 信用较好 | 
 | 
| 15 | 丰泽区 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 12350500489291789Y | 信用较好 | 
 | 
| 16 | 丰泽区 | 泉州市圣泽环境工程有限公司 | 91350500754993221U | 信用较好 | 
 | 
| 17 | 丰泽区 | 福建医科大学附属第二医院-东海院区 | 123500004895585781 | 信用较好 | 
 | 
| 18 | 洛江区 | 泉州市达发织造有限责任公司 | 91350504MA31LN2K7N | 信用较好 | 
 | 
| 19 | 洛江区 | 泉州市鑫弘环保材料有限公司 | 91350504MA2XU3BG39 | 信用较好 | 
 | 
| 20 | 洛江区 | 泉州市洛江雅志新能源有限公司 | 91350504683097939H | 信用较好 | 
 | 
| 21 | 洛江区 | 泉州市洛江鸿发畜牧有限公司 | 91350504676515434N | 信用较好 | 
 | 
| 22 | 洛江区 | 泉州市洛江区副食品有限公司 | 9135050425997009X9 | 信用较好 | 
 | 
| 23 | 洛江区 | 泉州市环境卫生管理处室仔前垃圾填埋场 | 12350500489291092J | 信用较好 | 即泉州市环境卫生中心 | 
| 24 | 洛江区 | 泉州市医疗废物处置中心 | 12350500749090001K | 信用较好 | 
 | 
| 25 | 惠安县 | 信和新材料股份有限公司 | 913505006118804817 | 信用较好 | 
 | 
| 26 | 惠安县 | 达利食品集团有限公司(包装厂) | 91350000611541826X-YQ | 信用较好 | 
 | 
| 27 | 惠安县 | 信和新材料股份有限公司-惠安分厂 | 913505006118804817-HAFC | 信用较好 | 
 | 
| 28 | 惠安县 | 中化东大(泉州)有限公司 | 91350521MACG38KK21 | 信用较好 | 
 | 
| 29 | 惠安县 | 泉州市新宙邦环保科技有限公司 | 91350521MA8UBN4R8B | 信用较好 | 
 | 
| 30 | 惠安县 | 石大胜华(泉州)有限公司 | 91350521MA33BX9G3L | 信用较好 | 
 | 
| 31 | 惠安县 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | 91350500062259384H | 信用较好 | 
 | 
| 32 | 惠安县 | 福建立恒涂料有限公司 | 913505217983857032 | 信用较好 | 
 | 
| 33 | 惠安县 | 福建百昌海绵制品有限公司 | 913505217937605005 | 信用较好 | 
 | 
| 34 | 惠安县 | 福建省澳龙环保新材料有限公司 | 913505216628221348 | 信用较好 | 
 | 
| 35 | 惠安县 | 泉州市洋屿土壤科技有限公司 | 91350521MA347PGF70 | 信用较好 | 
 | 
| 36 | 惠安县 | 福建香江石化有限公司 | 91350521MA32NP8W09 | 信用较好 | 
 | 
| 37 | 惠安县 | 泉州市坚固新型建材有限公司 | 91350521MA321AMW9E | 信用较好 | 
 | 
| 38 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司(南厂区) | 913505215550950668 | 信用较好 | 
 | 
| 39 | 惠安县 | 福建东峻化工有限公司 | 91350521587528866L | 信用较好 | 
 | 
| 40 | 惠安县 | 泉州合吉树脂有限公司 | 91350521579269251T | 信用较好 | 
 | 
| 41 | 惠安县 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 91350521726453607T | 信用较好 | 
 | 
| 42 | 惠安县 | 泉州市三星精细化工有限公司 | 91350521589558663K | 信用较好 | 
 | 
| 43 | 惠安县 | 福建港丰能源有限公司 | 91350521579269307X | 信用较好 | 
 | 
| 44 | 惠安县 | 中化泉州园区发展有限公司 | 91350521MA2YP6338T | 信用较好 | 
 | 
| 45 | 惠安县 | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 91350521MA34A225XR | 信用较好 | 
 | 
| 46 | 惠安县 | 福建惠安县惠丰农牧有限公司 | 913505217242236564 | 信用较好 | 
 | 
| 47 | 惠安县 | 昆胜高分子材料(福建)有限公司 | 913505217983722403 | 信用较好 | 
 | 
| 48 | 惠安县 | 福建省峻昌化工材料发展有限公司 | 91350521597868530N | 信用较好 | 
 | 
| 49 | 惠安县 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司 | 91350521MA8U25GX5R | 信用较好 | 
 | 
| 50 | 惠安县 | 达利食品集团有限公司(饮料厂) | 91350000611541826X | 信用较好 | 
 | 
| 51 | 惠安县 | 裕忠(福建)新材料科技有限公司 | 91350521MA31NEWF33 | 信用较好 | 
 | 
| 52 | 惠安县 | 泉州德诚医院有限公司 | 91350521MA8TKD4T5D | 信用较好 | 
 | 
| 53 | 惠安县 | 泉州永悦新材料有限公司 | 91350521MA8TEL7D2K | 信用较好 | 
 | 
| 54 | 惠安县 | 泉州市瓯昌树脂化工有限公司 | 91350521786942103C | 信用较好 | 
 | 
| 55 | 惠安县 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 91350521050317137E | 信用较好 | 
 | 
| 56 | 惠安县 | 万华新材料有限公司 | 91350521MA32GWKP08 | 信用较好 | 
 | 
| 57 | 惠安县 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 91350000158164558U | 信用较好 | 
 | 
| 58 | 惠安县 | 惠安县环境卫生中心(梅山垃圾填埋场) | 12350521489325395K | 信用较好 | 
 | 
| 59 | 惠安县 | 芳源环保(惠安)有限公司 | 91350521770681279L | 信用较好 | 
 | 
| 60 | 惠安县 | 惠安县兴港基建发展有限公司 | 91350521743848416M | 信用较好 | 
 | 
| 61 | 惠安县 | 中化环境水务(江苏)有限公司 | 91350300MA3215B03A | 信用较好 | 
 | 
| 62 | 惠安县 | 中城乡(泉州)水务投资有限公司(惠安县崇山污水处理厂) | 91350521MA33GHDE6J-CS | 信用较好 | 
 | 
| 63 | 惠安县 | 中化泉州石化有限公司 | 91350521793758582M | 信用较好 | 
 | 
| 64 | 惠安县 | 福建恒力达新材料有限公司 | 91350521MA2XWRCK9Y | 信用较好 | 
 | 
| 65 | 惠安县 |  惠安县医院 | 123505214893241498 | 信用较好 | 
 | 
| 66 | 惠安县 | 惠安兴港公用工程管理有限公司(一般工业固废填埋场) | 91350521MA347LQT4R-GFTMC | 信用较好 | 
 | 
| 67 | 泉港区 | 国家石油天然气管网集团有限公司华东分公司泉港油库 | 91350505MA356L3L8E | 信用较好 | 
 | 
| 68 | 泉港区 | 福建联合石油化工有限公司 | 913500007178684212 | 信用较好 | 
 | 
| 69 | 泉港区 | 福建天原化工有限公司 | 91350505MA345WT13D | 信用较好 | 
 | 
| 70 | 泉港区 | 泉州市泉港区水务环保科技有限责任公司 | 91350505MA33689Y5M | 信用较好 | 
 | 
| 71 | 泉港区 | 泉州玺堡家居科技有限公司 | 91350505583132725U | 信用较好 | 
 | 
| 72 | 泉港区 | 泉州泉港华福密胺树脂有限公司 | 9135050072792591XX | 信用较好 | 
 | 
| 73 | 泉港区 | 泉州市昊云贸易有限公司 | 91350503MA349GY05L | 信用较好 | 
 | 
| 74 | 泉港区 | 泉州清能新能源科技有限公司 | 91350505MA8UHRM99D | 信用较好 | 
 | 
| 75 | 泉港区 | 福建泉昇新材料有限责任公司 | 91350505MA345AE77R | 信用较好 | 
 | 
| 76 | 泉港区 | 泉州市中青新型建材有限公司 | 91350500054312683T | 信用较好 | 
 | 
| 77 | 泉港区 | 泉州新立基石化有限公司 | 91350505MA344DNJ5A | 信用较好 | 
 | 
| 78 | 泉港区 | 福建万家鑫轻工发展有限公司 | 91350500749085704U | 信用较好 | 
 | 
| 79 | 泉港区 | 福建省环境工程有限公司 | 9135000070510335X3 | 信用较好 | 
 | 
| 80 | 泉港区 | 泉州新华福合成材料有限公司 | 91350505337470761K | 信用较好 | 
 | 
| 81 | 泉港区 | 福建钟山化工有限公司 | 91350505081644544D | 信用较好 | 
 | 
| 82 | 泉港区 | 佳化化学泉州有限公司 | 91350505315365290G | 信用较好 | 
 | 
| 83 | 泉港区 | 福建省天骄化学材料有限公司 | 91350505MA32TR1E71 | 信用较好 | 
 | 
| 84 | 泉港区 | 国能(泉州)热电有限公司 | 913505057531206994 | 信用较好 | 
 | 
| 85 | 泉港区 | 中化学天辰(泉州)新材料有限公司 | 91350505MA8UMRQ599 | 信用较好 | 
 | 
| 86 | 泉港区 | 泉州宇极新材料科技有限公司 | 91350503MA8T6PXY77 | 信用较好 | 
 | 
| 87 | 泉港区 | 泉州国亨化学有限公司 | 91350500MA33Q7XR74 | 信用较好 | 
 | 
| 88 | 泉港区 | 福建百宏石化有限公司 | 91350505MA31R8CY7T | 信用较好 | 
 | 
| 89 | 泉港区 | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 91350505754970249R | 信用较好 | 
 | 
| 90 | 泉港区 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 913505007356514100 | 信用较好 | 
 | 
| 91 | 泉港区 | 泉州盈源环保有限公司 | 91350505793762522N | 信用较好 | 
 | 
| 92 | 晋江市 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司-安东新厂 | 91350582MACCBRK19X | 信用较好 | 
 | 
| 93 | 晋江市 | 兴业皮革科技股份有限公司(安东园) | 91350000154341545Q | 信用较好 | 
 | 
| 94 | 晋江市 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 91350582611906506W | 信用较好 | 
 | 
| 95 | 晋江市 | 福建省晋江市内坑白安万兴建材有限公司 | 91350582628688269D | 信用较好 | 
 | 
| 96 | 晋江市 | 福建劲之族新材料科技有限公司 | 91350582768581068D | 信用较好 | 
 | 
| 97 | 晋江市 | 晋江市大新服装织造有限公司 | 91350582611556286G | 信用较好 | 
 | 
| 98 | 晋江市 | 晋江东广印花有限公司 | 91350582MA32TXFF09 | 信用较好 | 
 | 
| 99 | 晋江市 | 晋江市永信达织造制衣有限公司 | 91350582611553544H | 信用较好 | 
 | 
| 100 | 晋江市 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 91350582746359589U | 信用较好 | 
 | 
| 101 | 晋江市 | 晋江市威立织造实业有限公司 | 91350582611579082X | 信用较好 | 
 | 
| 102 | 晋江市 | 晋江市闽益印染织造有限公司 | 91350582611570555F | 信用较好 | 
 | 
| 103 | 晋江市 | 联邦印染( 泉州)有限公司 | 91350582611558329P | 信用较好 | 
 | 
| 104 | 晋江市 | 晋江安海可慕制革治污有限公司 | 91350582731881788D | 信用较好 | 即泉州松志环保科技有限公司(可慕污水厂) | 
| 105 | 晋江市 | 金丰( 晋江 )染整有限公司 | 913505826286961706 | 信用较好 | 
 | 
| 106 | 晋江市 | 福建凤竹环保有限公司 | 913505827685838562 | 信用较好 | 
 | 
| 107 | 晋江市 | 锦兴皮业科技有限公司 | 913505827573953900 | 信用较好 | 
 | 
| 108 | 晋江市 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 | 9135058274383150XJ | 信用较好 | 
 | 
| 109 | 晋江市 | 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 913505826286961038 | 信用较好 | 
 | 
| 110 | 晋江市 | 福建新宇拉链织造有限公司 | 913505827531463460 | 信用较好 | 
 | 
| 111 | 晋江市 | 晋江市凯利达纺织发展有限公司 | 91350582611556032K | 信用较好 | 
 | 
| 112 | 晋江市 | 晋江泉荣远东水处理有限公司 | 913505827531163580 | 信用较好 | 
 | 
| 113 | 晋江市 | 晋江市陈埭镇豫春橡胶加工厂 | 92350582MA2Y5QFA72 | 信用较好 | 
 | 
| 114 | 晋江市 | 九牧王股份有限公司晋江公司 | 91350582669262969E | 信用较好 | 
 | 
| 115 | 晋江市 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 91350582789048123G | 信用较好 | 
 | 
| 116 | 晋江市 | 晋江市瑞益纺织实业有限公司 | 91350582733614915Y | 信用较好 | 即晋江市瑞益服装织造有限公司 | 
| 117 | 晋江市 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 91350582777548796H | 信用较好 | 
 | 
| 118 | 晋江市 | 晋江市龙达服装洗烫有限公司 | 91350582741697247R | 信用较好 | 
 | 
| 119 | 晋江市 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 91350582MA3465Y92B | 信用较好 | 
 | 
| 120 | 晋江市 | 福建晋达皮革有限公司 | 9135058274166455X3 | 信用较好 | 
 | 
| 121 | 晋江市 | 晋江联兴农牧有限公司 | 91350582611579293D | 信用较好 | 
 | 
| 122 | 晋江市 | 晋江金泉环保有限公司 | 91350582633905520M | 信用较好 | 
 | 
| 123 | 晋江市 | 福建省晋江市银响精细化工科技开发有限公司 | 913505827052354836 | 信用较好 | 
 | 
| 124 | 晋江市 | 晋江永发纺织后整理有限公司 | 913505826765368848 | 信用较好 | 
 | 
| 125 | 晋江市 | 福建天辉织造有限公司 | 91350582611565190R | 信用较好 | 
 | 
| 126 | 晋江市 | 晋江华峰织造印染实业有限公司 | 91350582611585001D | 信用较好 | 
 | 
| 127 | 晋江市 | 佳福(福建)染整有限公司 | 9135050058956350XE | 信用较好 | 
 | 
| 128 | 晋江市 | 泉州市华澳环保科技有限公司 | 9135058209716385X0 | 信用较好 | 即泉州中节能水处理科技有限公司 | 
| 129 | 晋江市 | 晋江连捷纺织印染实业有限公司 | 91350500611575188G | 信用较好 | 
 | 
| 130 | 晋江市 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 91350000154341545Q | 信用较好 | 
 | 
| 131 | 晋江市 | 晋江鑫彩服装有限公司 | 91350582572962440H | 信用较好 | 
 | 
| 132 | 晋江市 | 晋江市维丰织造漂染有限公司 | 913505826115366992 | 信用较好 | 
 | 
| 133 | 晋江市 | 晋江市安然环保工程有限公司 | 913505820543201302 | 信用较好 | 
 | 
| 134 | 晋江市 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 913500007661952860 | 信用较好 | 
 | 
| 135 | 晋江市 | 晋江永捷印花有限公司 | 913505825575630465 | 信用较好 | 
 | 
| 136 | 晋江市 | 晋江三六五环保工程有限公司 | 913505820543267942 | 信用较好 | 
 | 
| 137 | 晋江市 | 晋江市南港污水处理有限公司 | 91350582054338138C | 信用较好 | 
 | 
| 138 | 晋江市 | 峰安皮业股份有限公司 | 913505006668807887 | 信用较好 | 
 | 
| 139 | 晋江市 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 913505007242355857 | 信用较好 | 
 | 
| 140 | 晋江市 | 福建省百凯经编实业有限公司 | 91350500741680613X | 信用较好 | 
 | 
| 141 | 晋江市 | 晋江市泰兴服装织造有限公司 | 91350582154345642L | 信用较好 | 
 | 
| 142 | 晋江市 | 泉州市霞美纤维制品有限公司 | 913505007051949414 | 信用较好 | 
 | 
| 143 | 晋江市 | 晋江市三福纺织实业有限公司 | 913505006116070041 | 信用较好 | 
 | 
| 144 | 晋江市 | 晋江市锦福化纤聚合有限公司 | 91350500731870624D | 信用较好 | 
 | 
| 145 | 晋江市 | 福建晋江良兴染织厂有限公司 | 913505826115258183 | 信用较好 | 
 | 
| 146 | 晋江市 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 913505007549666615 | 信用较好 | 
 | 
| 147 | 晋江市 | 福建聚丰印染科技有限公司 | 91350582397521348G | 信用较好 | 
 | 
| 148 | 晋江市 | 晋江市中医院 | 12350582489357397T | 信用较好 | 
 | 
| 149 | 晋江市 | 福建永固集团有限公司 | 91350000764093622N | 信用较好 | 
 | 
| 150 | 南安市 | 泉州市鸿昌农牧开发有限公司 | 91350583565374093Y | 信用较好 | 
 | 
| 151 | 南安市 | 泉州华源工业园区开发有限公司 | 91350583671917442Q | 信用较好 | 即福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 
| 152 | 南安市 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 913500001563372595 | 信用较好 | 
 | 
| 153 | 南安市 | 福建省昌德胶业科技有限公司 | 9135050066280186XC | 信用较好 | 
 | 
| 154 | 南安市 | 福建申利卡股份有限公司 | 91350500MA31QYLL3G | 信用较好 | 
 | 
| 155 | 南安市 | 福建南安市吉利来电镀有限公司 | 91350583729731932M | 信用较好 | 
 | 
| 156 | 南安市 | 泉州市雅艺五金电镀有限公司 | 91350583099258780D | 信用较好 | 
 | 
| 157 | 南安市 | 泉州市钜艺五金电镀有限公司 | 91350583315510072J | 信用较好 | 
 | 
| 158 | 南安市 | 泉州市极光五金制品有限公司 | 91350583315417062H | 信用较好 | 
 | 
| 159 | 南安市 | 泉州市旺优电镀有限公司 | 91350583MA2YRBKA8A | 信用较好 | 
 | 
| 160 | 南安市 | 福建省南安市宏盛电镀有限公司 | 91350583561654282M | 信用较好 | 
 | 
| 161 | 南安市 | 泉州和兴电镀有限公司 | 91350583MA2YQ8DF07 | 信用较好 | 
 | 
| 162 | 南安市 | 福建省南安市云福电镀有限公司 | 91350583561674574B | 信用较好 | 
 | 
| 163 | 南安市 | 福建省南安市欧联电镀有限公司 | 913505837297257006 | 信用较好 | 
 | 
| 164 | 南安市 | 福建南安市盛达铝合金有限公司 | 91350583705313488Q | 信用较好 | 
 | 
| 165 | 南安市 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 91350583685053083Y | 信用较好 | 
 | 
| 166 | 南安市 | 福建省闽亿钢构铁塔有限公司 | 913505836808700339 | 信用较好 | 
 | 
| 167 | 南安市 | 南安市闽亿铁塔金具有限公司 | 91350583731887151C | 信用较好 | 
 | 
| 168 | 南安市 | 福建省通盛新型墙材有限公司 | 91350583784537059X | 信用较好 | 
 | 
| 169 | 南安市 | 固美金属股份有限公司 | 913505837549629194 | 信用较好 | 
 | 
| 170 | 南安市 | 福建中逸科技有限公司 | 9135058361159782X8 | 信用较好 | 
 | 
| 171 | 南安市 | 泉州邦丽达科技实业有限公司 | 91350500743802223A | 信用较好 | 
 | 
| 172 | 南安市 | 泉州科腾能源有限公司 | 9135058331541710XL | 信用较好 | 
 | 
| 173 | 南安市 | 南安市周生新型建材有限公司 | 91350583MA2XRL5B77 | 信用较好 | 
 | 
| 174 | 南安市 | 南安宏筑环保新型建材有限公司 | 91350583MA32F7E478 | 信用较好 | 
 | 
| 175 | 南安市 | 南安市绿大环保建材有限公司 | 913505830523312156 | 信用较好 | 
 | 
| 176 | 南安市 | 南安市晋鹏新型建材有限公司 | 91350583050304600E | 信用较好 | 
 | 
| 177 | 南安市 | 福建利豪电子科技股份有限公司 | 91350500733606659C | 信用较好 | 
 | 
| 178 | 南安市 | 福建豪华实业有限公司 | 913505007053703356 | 信用较好 | 
 | 
| 179 | 南安市 | 泉州市金盛建材有限公司 | 91350583MA2YYGTB5L | 信用较好 | 
 | 
| 180 | 南安市 | 福建省南安市吉兴陶瓷有限公司 | 91350583757357837R | 信用较好 | 
 | 
| 181 | 南安市 | 福建省南安市远嘉建材有限公司 | 913505836875375832 | 信用较好 | 
 | 
| 182 | 南安市 | 福建省南安市鑫宝建材有限公司 | 91350583782191496U | 信用较好 | 
 | 
| 183 | 南安市 | 力豪集团有限公司 | 913505835616533433 | 信用较好 | 
 | 
| 184 | 南安市 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 91350583789026418G | 信用较好 | 
 | 
| 185 | 南安市 | 福建省南安市鹰山陶瓷有限公司 | 91350583705384913U | 信用较好 | 
 | 
| 186 | 南安市 | 福建省泉州闽海陶瓷有限公司 | 91350583671939561B | 信用较好 | 
 | 
| 187 | 南安市 | 福建省南安市金诚建材有限公司 | 91350583786944360W | 信用较好 | 
 | 
| 188 | 南安市 | 福建南安市铭迪建材有限公司 | 91350583611911057T | 信用较好 | 
 | 
| 189 | 南安市 | 福建南安市国龙瓷业有限公司 | 91350583764061823G | 信用较好 | 
 | 
| 190 | 南安市 | 南安市泰邦陶瓷有限公司 | 91350583581138592C | 信用较好 | 
 | 
| 191 | 南安市 | 福建省泉州市宏利建材有限公司 | 91350500611873871T | 信用较好 | 
 | 
| 192 | 南安市 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 91350583793783470M | 信用较好 | 
 | 
| 193 | 南安市 | 福建省南安市志新建材有限公司 | 91350583741691216N | 信用较好 | 
 | 
| 194 | 南安市 | 福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 91350583550982766L | 信用较好 | 
 | 
| 195 | 南安市 | 南安协进建材有限公司 | 913505836115496335 | 信用较好 | 
 | 
| 196 | 南安市 | 福建省南安市山川建材有限公司 | 91350583557573842C | 信用较好 | 
 | 
| 197 | 南安市 | 福建省南安宝达建材有限公司 | 91350583662801261T | 信用较好 | 
 | 
| 198 | 南安市 | 泉州市永胜电镀工业有限公司 | 913505005532043880 | 信用较好 | 
 | 
| 199 | 南安市 | 福建省南安市佳美电镀有限公司 | 913505836919084129 | 信用较好 | 
 | 
| 200 | 南安市 | 南安市城乡水务发展有限公司-南翼污水厂 | 91350583MA357FJX7C | 信用较好 | 
 | 
| 201 | 南安市 | 南安市医院 | 123505834893911065 | 信用较好 | 即南安市医院(定点医院) | 
| 202 | 南安市 | 泉州市长佳服装轻工有限公司 | 91350583726437762E | 信用较好 | 
 | 
| 203 | 南安市 | 福建南安裕兴隆纺织有限公司 | 91350583MA2YLTEN2D | 信用较好 | 
 | 
| 204 | 南安市 | 福建美佳斯智能家居有限公司 | 91350583553249252Y | 信用较好 | 
 | 
| 205 | 南安市 | 南安爱达水务有限公司 | 91350583056133486X | 信用较好 | 
 | 
| 206 | 南安市 | 福建绿地水务有限公司 | 91350583081602993P | 信用较好 | 
 | 
| 207 | 南安市 | 南安鼎盛养殖有限公司 | 91350583550968665P | 信用较好 | 
 | 
| 208 | 南安市 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 91350583782156770D | 信用较好 | 
 | 
| 209 | 南安市 | 福建省联鹏生态农业有限公司 | 91350583MA347L1WXG | 信用较好 | 
 | 
| 210 | 南安市 | 龙峰园(福建)养殖有限公司 | 913505005917119890 | 信用较好 | 
 | 
| 211 | 南安市 | 泉州市源鑫生态养殖园有限公司 | 91350500581120253H | 信用较好 | 
 | 
| 212 | 南安市 | 南安市东田平成养猪有限公司 | 91350583593494359A | 信用较好 | 
 | 
| 213 | 南安市 | 南安市诗山小五台养殖有限公司 | 91350583628680435X | 信用较好 | 
 | 
| 214 | 南安市 | 福建省南安市水头景辉石材厂 | 91350583X116166369 | 信用较好 | 
 | 
| 215 | 南安市 | 福建省泉州市兴隆陶瓷有限公司 | 91350500611873177M | 信用较好 | 
 | 
| 216 | 石狮市 | 福建省三源兴纺织科技有限公司 | 91350581MA34AK3UXX | 信用较好 | 
 | 
| 217 | 石狮市 | 石狮市通达光电科技有限公司 | 91350581786923498T | 信用较好 | 
 | 
| 218 | 石狮市 | 协盛(石狮市)染织实业有限公司 | 91350581611552672E | 信用较好 | 
 | 
| 219 | 石狮市 | 协丰(福建)印染有限公司 | 91350581611585087R | 信用较好 | 
 | 
| 220 | 石狮市 | 石狮市凯祥漂染有限公司 | 9135058125983715XC | 信用较好 | 
 | 
| 221 | 石狮市 | 新协丰(福建)印染实业有限公司 | 91350581796058266C | 信用较好 | 
 | 
| 222 | 石狮市 | 新协盛(石狮市)染织实业有限公司 | 913505817960582747 | 信用较好 | 
 | 
| 223 | 石狮市 | 石狮集祥染织有限公司 | 91350581611580710G | 信用较好 | 
 | 
| 224 | 石狮市 | 泉州嘉信环保科技有限责任公司 | 91350581MA2YJHK09B | 信用较好 | 
 | 
| 225 | 石狮市 | 福建省一轩船务货运有限公司 | 91350581759399707X | 信用较好 | 
 | 
| 226 | 石狮市 | 石狮市海达港口服务有限公司 | 91350581739543265G | 信用较好 | 
 | 
| 227 | 石狮市 | 福建亿宏新材料科技有限公司 | 91350581MA340XPW77 | 信用较好 | 
 | 
| 228 | 石狮市 | 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司 | 91350581683093268D | 信用较好 | 
 | 
| 229 | 石狮市 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | 91350581052340074H | 信用较好 | 
 | 
| 230 | 石狮市 | 福建省富达精密科技有限公司 | 91350581337632660H | 信用较好 | 
 | 
| 231 | 石狮市 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 91350581660362488D | 信用较好 | 
 | 
| 232 | 石狮市 | 泉州市重兴环保科技有限公司 | 91350581MA34Y3PU49 | 信用较好 | 
 | 
| 233 | 石狮市 | 泉州市祥兴环保科技有限公司 | 91350581MA2YPF957R | 信用较好 | 
 | 
| 234 | 石狮市 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 913505006115444028 | 信用较好 | 
 | 
| 235 | 石狮市 | 福建冠兴皮革有限公司 | 913505817573605775 | 信用较好 | 
 | 
| 236 | 石狮市 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 91350581739523475D | 信用较好 | 
 | 
| 237 | 石狮市 | 福建省石狮市富兴包装材料有限公司 | 913505816115563238 | 信用较好 | 
 | 
| 238 | 石狮市 | 福建中油油品仓储有限公司 | 913505817053868477 | 信用较好 | 
 | 
| 239 | 石狮市 | 泉州市睿星金属制品有限公司 | 91350581MA32PTHJ3M | 信用较好 | 
 | 
| 240 | 石狮市 | 泉州鑫日茂金属制品有限公司 | 91350581MA32WCTH5F | 信用较好 | 
 | 
| 241 | 石狮市 | 泉州市鑫福晟有色金属有限公司 | 91350581056115579X | 信用较好 | 
 | 
| 242 | 石狮市 | 泉州市港威五金制品有限公司 | 91350581565359248C | 信用较好 | 
 | 
| 243 | 石狮市 | 石狮市坤游合金科技有限公司 | 91350581MA3236XM7X | 信用较好 | 
 | 
| 244 | 石狮市 | 泉州市亿利有色金属有限公司 | 91350581MA321A162D | 信用较好 | 
 | 
| 245 | 石狮市 | 石狮市善意五金制造有限公司 | 91350581MA2XTEDJ55 | 信用较好 | 
 | 
| 246 | 石狮市 | 福建龙翌合金有限公司 | 91350581743837231T | 信用较好 | 
 | 
| 247 | 石狮市 | 福建省石狮热电有限责任公司 | 91350581705227184G | 信用较好 | 
 | 
| 248 | 石狮市 | 泉州市百川彩纺科技有限公司 | 91350581MA33LURA5K | 信用较好 | 
 | 
| 249 | 石狮市 | 石狮市科艺五金制品有限公司 | 91350581315784452J | 信用较好 | 
 | 
| 250 | 石狮市 | 福建石狮园区开发建设有限公司 | 91350581595968458Y | 信用较好 | 
 | 
| 251 | 石狮市 | 石狮市医院 | 12350581489522188W | 信用较好 | 
 | 
| 252 | 石狮市 | 石狮市新威水性涂料有限公司 | 91350581MA8U7RH685 | 信用较好 | 
 | 
| 253 | 石狮市 | 石狮市锦兴服装洗烫有限公司 | 913505811543335619 | 信用较好 | 
 | 
| 254 | 石狮市 | 石狮市鸿达纺织品整理有限公司 | 913505811582453317 | 信用较好 | 
 | 
