泉州市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表(2019年上半年)
时间:2019-07-09 15:06 阅读人数:

序号 地区 单位名称 备案部门 备案日期 备案编号
1 丰泽区 华润雪花啤酒(中国)有限公司福建分公司 丰泽生态环境局 2019/1/21 350503-2019-001-M
2 丰泽区 泉州市孚恩环境工程有限公司(泉州市城东污水处理厂)  丰泽生态环境局 2019/1/21 350503-2019-002-L
3 丰泽区 泉州市圣泽环境工程有限公司(泉州市北峰城市污水处理厂) 丰泽生态环境局 2019/3/5 350503-2019-003-L
4 丰泽区 泉州市圣泽环境工程有限公司(泉州市宝洲污水处理厂) 丰泽生态环境局 2019/5/14 350503-2019-004-L
5 丰泽区 泉州匹克鞋业有限公司 丰泽生态环境局 2019/6/5 350503-2019-005-L
6 丰泽区 泉州市城建国有资产有限公司城东污水处理厂尾水排放口整改工程 丰泽生态环境局 2019/6/5 350503-2019-006-L
7 洛江区 泉州市医疗废物处置中心 洛江生态环境局 2019/1/24 350504-2019-001-L
8 洛江区 泉州市洛江雅志新能源有限公司 洛江生态环境局 2019/4/26 350504-2019-002-L
9 洛江区 泉州天星气体有限公司 洛江生态环境局 2019/6/6 350504-2019-003-L
10 泉港区 泉州市泉港区卫生计生执法大队(疾控中心) 泉港生态环境局 2019/1/25 350505-2019-001-L
11 泉港区 泉州新华福合成材料有限公司 泉港生态环境局 2019/1/28 350505-2019-002-H
12 泉港区 福建华星石化有限公司 泉港生态环境局 2019/2/13 350505-2019-003-H 
13 泉港区 国电泉州热电有限公司 泉港生态环境局 2019/2/13 350505-2019-004-M
14 泉港区 泉州市泉港区供水有限责任公司 泉港生态环境局 2019/3/12 350505-2019-005-M
15 泉港区 泉州丰鹏环保科技有限公司 泉港生态环境局 2019/3/27 350505-2019-006-H
16 泉港区 泉州市泉仙报废汽车回收有限公司 泉港生态环境局 2019/4/29 350505-2019-007-M
17 泉港区 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 泉港生态环境局 2019/5/6 350505-2019-008-H
18 泉港区 福建南光轻工有限公司 泉港生态环境局 2019/5/15 350505-2019-009-L
19 泉港区 泉州凯平肯拓化工有限公司 泉港生态环境局 2019/5/20 350505-2019-010-M
20 泉港区 福建坚石电力线路器材有限公司 泉港生态环境局 2019/6/4 350505-2019-011-M
21 泉港区 中平神马(福建)科技发展有限公司 泉港生态环境局 2019/6/6 350505-2019-012-L
22 泉港区 福建泉鑫再生资源有限公司 泉港生态环境局 2019/6/10 350505-2019-013-M 
23 泉港区 泉州市新奥交通能源发展有限公司泉港通港路加气站 泉港生态环境局 2019/6/13 350505-2019-014-L
24 晋江市 晋江市安海恒泰制革有限公司(安东园) 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-001-M
25 晋江市 晋江港隆再生资源回收有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-002-L
26 晋江市 晋江市福鑫裕源皮革公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-003-L
27 晋江市 晋江市品质陶瓷建材有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-004-L
28 晋江市 晋江市国荣陶瓷建材有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-005-L
29 晋江市 福建省泉州市联兴建材有限公司(莺王) 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-006-L
30 晋江市 晋江协顺陶瓷有限公司(豪鑫) 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-007-L
31 晋江市 晋江成旺电镀有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-008-M
32 晋江市 晋江公盈电镀有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-009-L
33 晋江市 晋江璞邦电镀有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-010-M
34 晋江市 福建省晋江市长成发新树脂有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-011-M
35 晋江市 晋江市紫阳织造实业有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-012-M
36 晋江市 晋江市闽益印染织造有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-013-L
37 晋江市 福建省晋江新德美化工有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-014-L
38 晋江市 晋江市灵源怡华线带厂 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-015-L
39 晋江市 福建省向兴纺织科技有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-016-M
40 晋江市 佳福(福建)染整有限公司 晋江生态环境局 2019-01-28 350582-2019-017-M
41 晋江市 福建省晋江市鸿胜彩印有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-018-L
42 晋江市 晋江市长丰陶瓷建材有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-019-L
43 晋江市 晋江市金盛陶瓷有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-020-L
44 晋江市 晋江市明兴陶瓷建材有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-021-L
45 晋江市 晋江市鸿佳建材有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-022-L
46 晋江市 晋江市劲陶陶瓷建材有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-023-L
47 晋江市 福建省晋江市金庄陶瓷有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-024-L
48 晋江市 晋江市金壮建筑陶瓷有限公司 晋江生态环境局 2019-04-17 350582-2019-025-L
49 晋江市 福建省晋江市青阳振兴皮革厂 晋江生态环境局 2019-04-25 350582-2019-026-L
50 晋江市 晋江国泰皮革有限公司 晋江生态环境局 2019-04-25 350582-2019-027-L
51 晋江市 晋江市锦福化纤聚合有限公司 晋江生态环境局 2019-04-25 350582-2019-028-M
52 晋江市 晋江市天源漂染印花有限公司 晋江生态环境局 2019-04-30 350582-2019-029-L
53 晋江市 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司 晋江生态环境局 2019-04-30 350582-2019-030-L
54 晋江市 晋江市带路金属制品有限公司 晋江生态环境局 2019-04-30 350582-2019-031-M
55 晋江市 福建亲亲股份有限公司 晋江生态环境局 2019-05-15 350582-2019-032-L
56 晋江市 福建浔兴拉链科技股份有限公司漂染部 晋江生态环境局 2019-05-15 350582-2019-033-L
57 晋江市 福建浔兴拉链科技股份有限公司改扩建项目(一期工程) 晋江生态环境局 2019-05-15 350582-2019-034-L
58 晋江市 晋江市三豪汽车配件有限公司 晋江生态环境局 2019-05-15 350582-2019-035-L
59 石狮市 泉州太平洋集装箱码头有限公司 石狮生态环境局 2019/1/4 350581-2019-001-L
60 石狮市 皇宝(石狮)实业有限公司 石狮生态环境局 2019/1/16 350581-2019-002-L
61 石狮市 石狮正源水产科技开发有限公司 石狮生态环境局 2019/1/22 350581-2019-003-L
62 石狮市 石狮市园林环卫管理处石狮市废旧矿区生态修复示范项目(一期) 石狮生态环境局 2019/1/29 350581-2019-004-L
63 石狮市 福建中油油品仓储有限公司石湖油库 石狮生态环境局 2019/3/4 350581-2019-005-M
64 石狮市 石狮市福明针纺染整有限公司 石狮生态环境局 2019/3/8 350581-2019-006-L
65 石狮市 福建冠兴皮革有限公司 石狮生态环境局 2019/3/13 350581-2019-007-M
66 石狮市 石狮市鼎兴漂染织造有限公司 石狮生态环境局 2019/3/26 350581-2019-008-L
67 石狮市 宏兴汽车皮革(福建)发展有限公司 石狮生态环境局 2019/4/1 350581-2019-009-L
68 石狮市 石狮市华星织造有限公司 石狮生态环境局 2019/4/1 350581-2019-010-L
69 石狮市 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 石狮生态环境局 2019/4/18 350581-2019-011-L
70 石狮市 石狮市怡运船舶修造有限公司 石狮生态环境局 2019/5/14 350581-2019-012-L
71 石狮市 福建省石狮供水股份有限公司赤湖水厂 石狮生态环境局 2019/5/14 350581-2019-013-L
72 石狮市 福建省石狮市20万吨水厂 石狮生态环境局 2019/5/14 350581-2019-014-L
73 南安市 中国石油天然气股份有限公司福建南安友前加油站 南安生态环境局 2019/1/2 350583-2019-001-L
74 南安市 中国石油天然气股份有限公司福建南安桃园加油站 南安生态环境局 2019/1/2 350583-2019-002-L
75 南安市 福建耐石固建材科技有限公司 南安生态环境局 2019/2/18 350583-2019-004-M
76 南安市 福建省闽亿钢构铁塔有限公司 南安生态环境局 2019/2/18 350583-2019-005-L
77 南安市 泉州市聪勤机械制造有限公司 南安生态环境局 2019/3/4 350583-2019-006-L
78 南安市 泉州石井港务有限公司 南安生态环境局 2019/3/19 350583-2019-007-L
79 南安市 南安市龙祥码头开发有限公司 南安生态环境局 2019/4/1 350583-2019-008-L
80 南安市 泉州市达源包装用品有限公司 南安生态环境局 2019/4/1 350583-2019-009-L
81 南安市 泉州市铠源环保科技有限公司 南安生态环境局 2019/4/24 350583-2019-010-L
82 南安市 福建华业塑胶有限公司 南安生态环境局 2019/4/28 350583-2019-011-L
83 南安市 福建利豪电子科技股份有限公司 南安生态环境局 2019/5/9 350583-2019-012-H
84 南安市 福建省南安市华龙石油有限公司 南安生态环境局 2019/5/13 350583-2019-013-H
85 南安市 福建省南安市成功油库有限公司 南安生态环境局 2019/5/16 350583-2019-014-M
86 南安市 南安市盘兴石油仓储有限公司 南安生态环境局 2019/5/16 350583-2019-015-L
87 南安市 福建南安新锦江特种油有限公司 南安生态环境局 2019/5/17 350583-2019-016-M
88 南安市 中国石化销售有限公司福建泉州南安石井油库 南安生态环境局 2019/5/17 350583-2019-017-M
89 南安市 南安市海滨石油化工有限公司 南安生态环境局 2019/5/17 350583-2019-018-M
90 南安市 泉州市灿华再生资源有限公司 南安生态环境局 2019/5/28 350583-2019-019-L
91 南安市 福建省南安市梅山鑫鸿五金厂 南安生态环境局 2019/6/19 350583-2019-020-L
92 惠安县 泉州佳华金属表面处理有限公司 惠安生态环境局 2019/4/1 350521-2019-01-L
93 惠安县 福建联合石油化工有限公司 惠安生态环境局 2019/5/16 350521-2019-02-HT
94 惠安县 惠安县宏铭箱包配件有限公司 惠安生态环境局 2019/5/27 350521-2019-03-L
95 惠安县 福建回头客食品有限公司 惠安生态环境局 2019/5/29 350521-2019-04-L
96 惠安县 福建惠兴涂料科技发展有限公司 惠安生态环境局 2019/6/24 350521-2019-05-L
97 安溪县 安溪南方水务有限公司 安溪生态环境局 2019/1/7 350524-2019-001-L
98 安溪县 福建省安溪县億容报废汽车回收有限公司 安溪生态环境局 2019/2/12 350524-2019-002-L
99 安溪县 福建泉州闽光环保资源有限公司(年产60万吨矿微粉、50万吨钢渣热焖磁选回收处理项目) 安溪生态环境局 2019/2/12 350524-2019-003-L
100 安溪县 福建省安溪龙门中泉制釉有限公司 安溪生态环境局 2019/2/26 350524-2019-004-L
101 安溪县 泉州市凯鹰电源电器有限公司 安溪生态环境局 2019/2/27 350524-2019-005-M
102 安溪县 福建安溪三元集发水泥有限公司 安溪生态环境局 2019/3/20 350524-2019-006-M
103 安溪县 福建省泉州玉鹭金属有限公司 安溪生态环境局 2019/4/4 350524-2019-007-L
104 安溪县 福建泉州闽光环保资源有限公司(年处理20万吨钢渣、5万吨污泥压球生产线项目) 安溪生态环境局 2019/5/13 350524-2019-008-L
105 安溪县 安溪安晟环境工程有限公司 安溪生态环境局 2019/5/29 350524-2019-009-L
106 安溪县 安溪县益民皮革化工有限公司 安溪生态环境局 2019/6/10 350524-2019-010-L
107 安溪县 泉州市耐基工业用油有限公司   (原能基润滑油公司) 安溪生态环境局 2019/6/10 350524-2019-011-L
108 安溪县 瀚蓝(安溪)固废处理有限公司(原创冠环保) 安溪生态环境局 2019/6/19 350524-2019-012-L
109 永春县 泉州鹏通皮塑有限公司 永春生态环境局 2019/6/6 350525-2019-001-M
110 永春县 福建省西斯特环保材料科技有限责任公司 永春生态环境局 2019/6/12 350525-2019-002-L
111 德化县 德化县戴云水处理有限公司 德化生态环境局 2019/1/9 350526-2019-001-L
112 德化县 福建省德化县金灿多金属选矿有限公司 德化生态环境局 2019/1/25 350526-2019-002-L
113 泉州开发区 福建省泉州罗裳山制药厂 泉州开发区环保局 2019/2/26 350598-2019-001-L
114 泉州开发区 福建太平洋制药有限公司 泉州开发区环保局 2019/2/26 350598-2019-002-L
115 泉州开发区 泉州市清濛水质处理有限公司 泉州开发区环保局 2019/3/6 350598-2019-003-L
116 泉州开发区 泉州运城制版有限公司 泉州开发区环保局 2019/5/14 350598-2019-004-L
117 泉州开发区 泉州市东风金属制品有限公司 泉州开发区环保局 2019/6/13 350598-2019-005-L
118 泉州开发区 福建省三星电气股份有限公司 泉州开发区环保局 2019/6/21 350598-2019-006-L

 

扫一扫在手机上查看当前页面