| 序号 | 许可证编号 | 发证机关 | 法人名称 | 法定 | 住所 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模 | 联系人及 | 许可证有效期 | 备注 | 
| 1 | 35050 | 泉州市生态环境局 | 泉州市医疗废物处置中心 | 黄文管 | 泉州市洛江区双阳街道室仔前 | 泉州市洛江区双阳街道室仔前 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 5840 | 吴锦奎 | 2021.05.20-2023.05.19 | 
 | 
| 2 | F01020016 | 福建省生态环境厅 | 福建省环境工程有限公司 | 唐庆霖 | 福州市鼓楼区温泉公园路28号鼓楼社区服务中心大楼七层 | 泉州市泉港区福建联合石化厂区界内 | 收集、贮存、处置 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06),HW08废矿物油与含矿物油废物(不含071-001-08、071-002-08、072-001-08、不含废弃包装物),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(不含309-001-11),HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-999-49) | 60000 | 龙沛沛 | 2021.04.07-2024.02.27 | 
 | 
| 3 | F05240055 | 福建省生态环境厅(委托泉州市生态环境局) | 泉州飞龙宏业环保产业有限公司 | 马龙飞 | 福建省泉州市安溪县官桥镇龙桥园区 | 福建省泉州市安溪县官桥镇龙桥园区 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-045-49)(废电路板) | 3000 | 林靖宇 | 2020.01.02-2025.01.01 | 委托核发 | 
| 4 | F05820041 | 福建省生态环境厅 | 福建亿利环境技术有限公司 | 徐武 | 晋江经济开发区(安东园区) | 晋江经济开发区(安东园区) | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-052- | 48900(HW | 宋冲达 | 2021.08.25-2025.09.07 | 
 | 
| 5 | 晋环保危01号 | 晋江生态环境局 | 晋江隆圣矿物油贸易有限公司 | 吴有土 | 晋江市东石镇安东龙路126号 | 晋江市东石镇华懋电镀集控区A3栋 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 5000 | 吴有土18159738555 | 2022.08.12-2025.08.11 | 
 | 
| 6 | 3505830001 | 南安生态环境局 | 泉州市骄阳环保技术有限公司 | 郑家进 | 福建省泉州市南安市省新镇扶茂工业区 | 福建省泉州市南安市省新镇扶茂工业区 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2000 | 郑伟强15999527189 | 2021.12.20-2024.12.19 | 
 | 
| 7 | 晋环保危02号 | 晋江生态环境局 | 晋江市务实环保科技有限公司 | 杨青山 | 晋江经济开发区安东园(振东开发区) | 晋江经济开发区安东园(振东开发区) | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 1000 | 蔡裕盼15985929788 | 2021.09.17-2024.09.16 | 
 | 
| 8 | F05210065 | 福建省生态环境厅 | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 周雄伟 | 泉州市惠安县泉惠石化工业园区(东桥镇) | 泉州市惠安县泉惠石化工业园区(东桥镇) | 收集、贮存、利用、处置 | HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW07热处理含氰废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物(仅限900-021-23、336-103-23等2类进行物化、填埋)、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物(仅限物化、填埋)、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49)、HW50废催化剂。 | 71500,其中,利用3000(仅限废油桶、废溶剂桶、废树脂桶)、焚烧20000、物化15000、固化填埋33500。 | 郭晓伟 | 2020.10.13-2025.01.12 | 
 | 
| 9 | 35052 | 泉州市永春生态环境局 | 永春县龙腾环保科技有限公司 | 李志生 | 永春县探花山工业区 | 永春县探花山工业区 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2000 | 李志生 | 2022.05.31-2025.05.30 | 
 | 
| 10 | 狮环保危〔2022〕02号 | 泉州市生态环境局 | 泉州市祥兴环保科技有限公司 | 周冰省 | 石狮市鸿山镇锦狮公司办公室1楼 | 石狮市鸿山镇西墩村石祥大道北侧 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 1050 | 周冰省 | 2022.11.02-2025.11.01 | 
 | 
| 11 | 晋环保危03号 | 晋江生态环境局 | 泉州华宝矿物油回收有限公司 | 苏来服 | 晋江经济开发区五里园长安路17号 | 晋江经济开发区五里园长安路17号 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 1000 | 蔡渊战 | 2022.09.22-2025.09.21 | 
 | 
| 12 | QZ05820001 | 福建省生态环境厅(委托泉州市生态环境局) | 福建省富威再生资源有限公司 | 马群 | 晋江经济开发区安东园建成路37号 | 晋江经济开发区安东园建成路37号 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-041-49,仅限沾染有机溶剂、聚氨酯、聚酯类、不饱和树脂类的废包装容器),经营规模45万只/年(200L铁桶27万只/年、200L塑料桶18万只/年); | 50万只/年 | 吴通17706068175 | 2021.06.02-2026.06.01 | 委托核发 | 
| 13 | F05050076 | 福建省生态环境厅 | 泉州丰鹏环保科技有限公司 | 翁永烽 | 泉州市泉港区南埔镇泉港石化工业园区南山区园南路3号 | 泉州市泉港区南埔镇泉港石化工业园区南山区园南路3号 | 收集、贮存、利用 | HW46含镍废物(900-037-46)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、261-167-50) | 24000(其中,HW50废催化剂(251-017-50)类13000,其他类别11000) | 江志凌18050240812 | 2022.04.06-2026.07.14 | 
 | 
| 14 | A3505240001 | 泉州市安溪生态环境局 | 福建省安溪县绿源环境处理工程有限公司 | 张结弟 | 福建省泉州市安溪县城厢镇边溪村 | 福建省泉州市安溪县城厢镇边溪村 | 收集、贮存 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 700 | 张结弟15860436511 | 2020.08.17-2023.08.16 | 
 | 
| 15 | F05240084 | 福建省生态环境厅 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 洪炳文 | 泉州市安溪县城区工业区涝港片区 | 泉州市安溪县城区工业区涝港片区 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池,收集经营范围:泉州市。经营联合体单位:无 | 20000 | 黄志忠18959764891 | 2021.04.01-2022.12.31 | 
 | 
| 16 | F05830085 | 福建省生态环境厅 | 泉州市骄阳环保技术有限公司 | 郑家进 | 泉州南安市省新镇扶茂工业区 | 泉州南安市省新镇扶茂工业区 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池,收集经营范围:泉州市。经营联合体单位:福建天能再生资源有限公司 | 20000 | 郑伟强15999527189 | 2021.04.01-2022.12.31 | 
 | 
| 17 | F05040104 | 福建省生态环境厅 | 泉州市福宝环保科技有限公司 | 苏丽丽 | 泉州市洛江区万亩工业园区二期后埕112号 | 泉州市洛江区万亩工业园区二期后埕112号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:泉州市。经营联合体情况:骆驼集团贸易有限公司福建分公司 | 20000 | 潘端水  | 2021.04.01-2022.12.31 | 
 | 
| 18 | F05210111 | 福建省生态环境厅 | 福建一洲再生资源有限公司 | 王巧兰 | 泉州市台商投资区东园镇后港街 | 泉州市台商投资区东园镇后港街 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:泉州市。经营联合体情况:安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 20000 | 白志伟13805930652 | 2022.06.28-2022.12.31 | 
 | 
| 19 | F05820112 | 福建省生态环境厅 | 泉州市集源环保科技有限公司 | 颜谋调 | 泉州市晋江市经济开发区(安东园)东荣路9号 | 泉州市晋江市经济开发区(安东园)东荣路9号 | 收集、贮存 | HW31含铅废物(900-052-31)仅限废铅蓄电池。收集经营范围:泉州市。经营联合体单位:风帆责任有限公司 | 20000 | 颜谋调 | 2021.04.01-2022.12.31 | 
 | 
| 20 | 狮环保危〔2022〕01号 | 泉州市生 | 泉州市重兴 | 邱奕景 | 石狮市蚶江镇裕康工业小区101号 | 石狮市蚶江镇石湖工业区(现蚶江西裤基地) | 收集 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08)(仅限机动车维修活动中产生的废矿物油) | 2200 | 邱青海13599133377 | 2022.1.4-2023.1.3 | 
 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 闽公网安备 35050302000136号
闽公网安备 35050302000136号


