- 空气质量日报
| 城市 | AQI | 首要污染物 | 状况 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市区 | 65 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 鲤城区 | 67 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 丰泽区 | 67 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 洛江区 | 61 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 泉港区 | 72 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 石狮市 | 69 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 晋江市 | 83 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 南安市 | 55 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 惠安县 | 88 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 安溪县 | 59 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 永春县 | 54 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 德化县 | 46 | 无 | 优 | 2026-03-29 |
| 泉州开发区 | 80 | O3 | 良 | 2026-03-29 |
| 泉州台商投资区 | 74 | O3 | 良 | 2026-03-29 |

闽公网安备 35050302000136号


