- 空气质量日报
| 城市 | AQI | 首要污染物 | 状况 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 泉州市区 | 41 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 鲤城区 | 42 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 丰泽区 | 42 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 洛江区 | 39 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 泉港区 | 41 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 石狮市 | 41 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 晋江市 | 38 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 南安市 | 35 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 惠安县 | 42 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 安溪县 | 38 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 永春县 | 40 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 德化县 | 36 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 泉州开发区 | 39 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 
| 泉州台商投资区 | 45 | 无 | 优 | 2025-10-30 | 

 闽公网安备 35050302000136号
闽公网安备 35050302000136号


