- 空气质量日报
| 城市 | AQI | 首要污染物 | 状况 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州市区 | 73 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 鲤城区 | 75 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 丰泽区 | 73 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 洛江区 | 72 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 泉港区 | 65 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 石狮市 | 62 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 晋江市 | 82 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 南安市 | 70 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 惠安县 | 83 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 安溪县 | 64 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 永春县 | 62 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 德化县 | 63 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 泉州开发区 | 75 | O3 | 良 | 2026-09-25 |
| 泉州台商投资区 | 74 | O3 | 良 | 2026-09-25 |

闽公网安备 35050302000136号


