泉州市企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况表(2019年下半年)
| 序号 | 地区 | 单位名称 | 备案部门 | 备案日期 | 备案编号 |
| 1 | 鲤城区 | 福建高速中化石油有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2019-9-6 | 350502-2019-001-L |
| 2 | 鲤城区 | 泉州神和医院有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2019-10-25 | 350502-2019-002-L |
| 3 | 鲤城区 | 泉州金山石材工具科技有限公司 | 鲤城生态环境局 | 2019-12-6 | 350502-2019-003-L |
| 4 | 丰泽区 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽东海加气站 | 丰泽生态环境局 | 2019-7-8 | 350503-2019-007-M |
| 5 | 丰泽区 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽北峰加气站 | 丰泽生态环境局 | 2019-7-8 | 350503-2019-008-M |
| 6 | 丰泽区 | 福建高利宝装饰礼品有限公司 | 丰泽生态环境局 | 2019-7-8 | 350503-2019-010-M |
| 7 | 丰泽区 | 泉州悦程妇产医院有限公司 | 丰泽生态环境局 | 2019-7-29 | 350503-2019-012-L |
| 8 | 丰泽区 | 泉州南新漂染有限公司 | 丰泽生态环境局 | 2019-7-29 | 350503-2019-011-L |
| 9 | 丰泽区 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 丰泽生态环境局 | 2019-8-27 | 350503-2019-013-L |
| 10 | 丰泽区 | 泉州市燃气有限公司泉州门站 | 丰泽生态环境局 | 2019-11-1 | 350503-2019-014-M |
| 11 | 丰泽区 | 泉州丰泽玛丽医院突 | 丰泽生态环境局 | 2019-11-4 | 350503-2019-015-L |
| 12 | 丰泽区 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽城东加油站(加油加气合建站) | 丰泽生态环境局 | 2019-11-13 | 350503-2019-016-M |
| 13 | 丰泽区 | 泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司丰泽新车站加气站 | 丰泽生态环境局 | 2019-11-22 | 350503-2019-017-L |
| 14 | 丰泽区 | 泉州市老年医院<泉州市第一医院老年病分院> | 丰泽生态环境局 | 2019-11-25 | 350503-2019-018-L |
| 15 | 丰泽区 | 华厦眼科医院集团泉州眼科医院有限公司 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-6 | 350503-2019-019-L |
| 16 | 丰泽区 | 泉州仁福骨外科医院 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-6 | 350503-2019-020-L |
| 17 | 丰泽区 | 泉州华夏天宝妇产医院 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-6 | 350503-2019-021-L |
| 18 | 丰泽区 | 泉州市宏恩环保发展有限公司东海污水处理厂项目 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-20 | 350503-2019-022-L |
| 19 | 丰泽区 | 泉州市丰泽区疾病预防控制中心 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-20 | 350503-2019-023-L |
| 20 | 丰泽区 | 泉州丰泽中科医院 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-26 | 350503-2019-024-L |
| 21 | 丰泽区 | 泉州丰泽新阳光妇科医院 | 丰泽生态环境局 | 2019-12-26 | 350503-2019-025-L |
| 22 | 洛江区 | 福建省中保新材料科技有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-8-22 | 350504-2019-004-L |
| 23 | 洛江区 | 泉州市洛江金田电子有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-10-23 | 350504-2019-005-L |
| 24 | 洛江区 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-11-11 | 350504-2019-006-L |
| 25 | 洛江区 | 泉州百川畅银新能源有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-11-13 | 350504-2019-007-L |
| 26 | 洛江区 | 泉州市洛江万虹闽海石化有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-12-6 | 350504-2019-008-L |
| 27 | 洛江区 | 泉州市洛江双阳闽海石化有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-12-6 | 350504-2019-009-L |
| 28 | 洛江区 | 福建新源重工有限公司 | 洛江生态环境局 | 2019-12-16 | 350504-2019-010-L |
| 29 | 泉港区 | 佳化化学泉州有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-7-3 | 350505-2019-015-H |
| 30 | 泉港区 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司(二厂) | 泉港生态环境局 | 2019-7-26 | 350505-2019-016-L |
| 31 | 泉港区 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司(一厂) | 泉港生态环境局 | 2019-7-26 | 350505-2019-017-L |
| 32 | 泉港区 | 福建东辉石化物流发展有限公司改性沥青加工及配套设施项目 | 泉港生态环境局 | 2019-7-1 | 350505-2019-019-L |
| 33 | 泉港区 | 泉州兴通港口服务发展有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-7-31 | 350505-2019-021-L |
| 34 | 泉港区 | 泉州华星燃气有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-8-16 | 350505-2019-022-H |
| 35 | 泉港区 | 福建嘉木沥青有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-9-20 | 350505-2019-023-L |
| 36 | 泉港区 | 泉州市泉港旭能供热有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-9-16 | 350505-2019-024-L |
| 37 | 泉港区 | 泉州市泉港富兴钢板有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-10-10 | 350505-2019-025-M |
| 38 | 泉港区 | 福建路桥翔通建材科技有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-10-30 | 350505-2019-026-M |
| 39 | 泉港区 | 福建泉州弘耕鞋材有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-12-2 | 350505-2019-027-M |
| 40 | 泉港区 | 泉州华尔宝树脂有限公司 | 泉港生态环境局 | 2019-12-10 | 350505-2019-028-M |
| 41 | 泉港区 | 中国石化销售有限公司福建石油分公司泉港油库 | 泉港生态环境局 | 2019-12-10 | 350505-2019-029-M |
| 42 | 泉港区 | 泉州盈源环保有限公司(泉港污水处理厂) | 泉港生态环境局 | 2019-12-27 | 350505-2019-030-M |
| 43 | 晋江市 | 中化(晋江)石油销售有限公司陈埭双龙路加油站 | 晋江生态环境局 | 2019-07-02 | 350582-2019-043-L |
| 44 | 晋江市 | 晋江市隆盛针织印染有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-02 | 350582-2019-044-L |
| 45 | 晋江市 | 福建省晋江市锦马登惠气体深冷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-04 | 350582-2019-045-L |
| 46 | 晋江市 | 晋江紫滨农牧实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-05 | 350582-2019-046-L |
| 47 | 晋江市 | 晋江联兴农牧有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-05 | 350582-2019-047-L |
| 48 | 晋江市 | 晋江市东石中心卫生院 | 晋江生态环境局 | 2019-07-08 | 350582-2019-048-L |
| 49 | 晋江市 | 泉州华祥纸业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-26 | 350582-2019-049-L |
| 50 | 晋江市 | 晋江隆圣矿物油贸易有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-26 | 350582-2019-050-L |
| 51 | 晋江市 | 晋江市金顺化工贸易有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-07-26 | 350582-2019-051-M |
| 52 | 晋江市 | 福建省晋江市内坑长埔第四建材厂 | 晋江生态环境局 | 2019-08-09 | 350582-2019-052-L |
| 53 | 晋江市 | 福建省晋江市丰盛陶瓷有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-08-09 | 350582-2019-053-L |
| 54 | 晋江市 | 中海福建天然气有限责任公司 | 晋江生态环境局 | 2019-08-09 | 350582-2019-054-L |
| 55 | 晋江市 | 三斯达(福建)塑胶有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-08-09 | 350582-2019-055-L |
| 56 | 晋江市 | 矽品电子(福建)有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-08-29 | 350582-2019-056-L |
| 57 | 晋江市 | 信诚染织(福建)有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-09-16 | 350582-2019-057-L |
| 58 | 晋江市 | 晋江市磁灶中心卫生院 | 晋江生态环境局 | 2019-09-16 | 350582-2019-058-L |
| 59 | 晋江市 | 福建晋江热电有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-10-09 | 350582-2019-059-M |
| 60 | 晋江市 | 福建亿利环境技术有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-10-15 | 350582-2019-060-M |
| 61 | 晋江市 | 泉州市燃气有限公司高压管网分公司(晋江储配站) | 晋江生态环境局 | 2019-10-15 | 350582-2019-061-M |
| 62 | 晋江市 | 泉州市燃气有限公司高压管网分公司(晋江门站) | 晋江生态环境局 | 2019-10-15 | 350582-2019-062-L |
| 63 | 晋江市 | 晋江市永建皮革制品有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-10-21 | 350582-2019-063-M |
| 64 | 晋江市 | 福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-10-21 | 350582-2019-064-L |
| 65 | 晋江市 | 晋江市元丰金属表面处理有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-01 | 350582-2019-065-L |
| 66 | 晋江市 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司晋江美旗城加气站 | 晋江生态环境局 | 2019-11-13 | 350582-2019-066-M |
| 67 | 晋江市 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司晋江陆地港加气站 | 晋江生态环境局 | 2019-11-13 | 350582-2019-067-M |
| 68 | 晋江市 | 福建晋江天然气发电有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-13 | 350582-2019-068-L |
| 69 | 晋江市 | 晋江健鑫织造有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-19 | 350582-2019-069-L |
| 70 | 晋江市 | 晋江东全电镀有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-19 | 350582-2019-070-M |
| 71 | 晋江市 | 晋江豪富电镀有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-19 | 350582-2019-071-M |
| 72 | 晋江市 | 晋江东翔电镀有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-19 | 350582-2019-072-M |
| 73 | 晋江市 | 福建省晋江风电开发有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-22 | 350582-2019-073-L |
| 74 | 晋江市 | 泉州中节能水处理科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-11-22 | 350582-2019-074-M |
| 75 | 晋江市 | 晋江连捷纺织印染实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-20 | 350582-2019-075-L |
| 76 | 晋江市 | 福建省晋江市金山印染织造有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-20 | 350582-2019-076-L |
| 77 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-077-L |
| 78 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-078-L |
| 79 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-079-L |
| 80 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-080-L |
| 81 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-081-L |
| 82 | 晋江市 | 国网福建省电力有限公司晋江市供电公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-082-L |
| 83 | 晋江市 | 福建省晋江市安海秋夏皮革有限公司(安东园) | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-083-L |
| 84 | 晋江市 | 晋江万兴隆染织实业有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-24 | 350582-2019-084-M |
| 85 | 晋江市 | 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-25 | 350582-2019-085-L |
| 86 | 晋江市 | 晋江市信富服装织造有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-26 | 350582-2019-086-M |
| 87 | 晋江市 | 联邦印染(泉州)有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-26 | 350582-2019-087-L |
| 88 | 晋江市 | 泉州市安平碧海环保科技有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-26 | 350582-2019-088-L |
| 89 | 晋江市 | 晋江中海服装辅料有限公司 | 晋江生态环境局 | 2019-12-26 | 350582-2019-089-M |
| 90 | 石狮市 | 福建省巴特斯化工实业有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-7-8 | 350581-2019-016-L |
| 91 | 石狮市 | 石狮市集智纺织印染有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-7-11 | 350581-2019-017-L |
| 92 | 石狮市 | 石狮市蓝灵顿印染有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-7-11 | 350581-2019-018-L |
| 93 | 石狮市 | 石狮市瑞鹰纺织科技有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-7-17 | 350581-2019-019-L |
| 94 | 石狮市 | 泉州嘉信环保科技有限责任公司 | 石狮生态环境局 | 2019-7-17 | 350581-2019-020-L |
| 95 | 石狮市 | 福建加多宝饮料有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-8-13 | 350581-2019-021-L |
| 96 | 石狮市 | 福建省石狮市和兴塑胶有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-9-4 | 350581-2019-022-L |
| 97 | 石狮市 | 石狮龙祥制革有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-9-29 | 350581-2019-023-M |
| 98 | 石狮市 | 石狮市德胜纺织漂染有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-10-11 | 350581-2019-024-L |
| 99 | 石狮市 | 石狮市万得福漂染织造有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-10-8 | 350581-2019-025-L |
| 100 | 石狮市 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司石狮狮城大道加气站 | 石狮生态环境局 | 2019-10-16 | 350581-2019-026-L |
| 101 | 石狮市 | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-10-24 | 350581-2019-027-H |
| 102 | 石狮市 | 福建省石狮热电有限责任公司 | 石狮生态环境局 | 2019-11-27 | 350581-2019-028-M |
| 103 | 石狮市 | 冠宏股份有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-11-27 | 350581-2019-029-L |
| 104 | 石狮市 | 福建冠华印染有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-11-27 | 350581-2019-030-L |
| 105 | 石狮市 | 泉州市港威五金制品有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-12-3 | 350581-2019-031-L |
| 106 | 石狮市 | 石狮华海水洗有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-12-10 | 350581-2019-032-L |
| 107 | 石狮市 | 石狮市润峰服装织染有限公司 | 石狮生态环境局 | 2019-12-30 | 350581-2019-033-L |
| 108 | 南安市 | 南安市海滨石油化工有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-7-4 | 350583-2019-018-M |
| 109 | 南安市 | 福建省南安市梅山鑫鸿五金厂 | 南安生态环境局 | 2019-7-4 | 350583-2019-020-L |
| 110 | 南安市 | 福建佳恒电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-7-24 | 350583-2019-021-L |
| 111 | 南安市 | 闽太消防科技股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-8-12 | 350583-2019-022-L |
| 112 | 南安市 | 泉州市顺钢报废汽车回收有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-8-12 | 350583-2019-023-L |
| 113 | 南安市 | 泉州市松源钢铁制品有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-8-12 | 350583-2019-024-M |
| 114 | 南安市 | 福建省辉源金属制品有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-8-12 | 350583-2019-025-M |
| 115 | 南安市 | 泉州市海生食品工业有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-23 | 350583-2019-026-L |
| 116 | 南安市 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-24 | 350583-2019-027-L |
| 117 | 南安市 | 福建敏捷机械有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-8-30 | 350583-2019-028-L |
| 118 | 南安市 | 哈德森(福建)游艇有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-11 | 350583-2019-030-L |
| 119 | 南安市 | 福建省达晟昌矿产开发有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-23 | 350583-2019-031-L |
| 120 | 南安市 | 泉州世葵金属电泳涂装有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-23 | 350583-2019-032-L |
| 121 | 南安市 | 南安市安泰矿业发展有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-9-27 | 350583-2019-034-L |
| 122 | 南安市 | 福建省天科厨卫有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-10-31 | 350583-2019-035-M |
| 123 | 南安市 | 南安市宝翔五金加工厂 | 南安生态环境局 | 2019-11-1 | 350583-2019-036-L |
| 124 | 南安市 | 福建莱克石化有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-18 | 350583-2019-037-M |
| 125 | 南安市 | 泉州联发通金属制造有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-21 | 350583-2019-038-L |
| 126 | 南安市 | 泉州市旺盈电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-25 | 350583-2019-039-M |
| 127 | 南安市 | 南安协进建材有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-27 | 350583-2019-040-L |
| 128 | 南安市 | 泉州市基业电器成套有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-29 | 350583-2019-041-L |
| 129 | 南安市 | 泉州市因泰电池有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-29 | 350583-2019-042-L |
| 130 | 南安市 | 泉州市钜恒五金电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-29 | 350583-2019-043-M |
| 131 | 南安市 | 福建省南安市协辉陶瓷有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-11-29 | 350583-2019-044-L |
| 132 | 南安市 | 泉州和兴电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-5 | 350583-2019-045-M |
| 133 | 南安市 | 泉州市极光五金制品有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-5 | 350583-2019-046-M |
| 134 | 南安市 | 泉州宏昇雨具有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-5 | 350583-2019-047-L |
| 135 | 南安市 | 福建省南安宝达建材有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-12 | 350583-2019-048-L |
| 136 | 南安市 | 泉州市旺优电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-13 | 350583-2019-049-M |
| 137 | 南安市 | 泉州市顺盈电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-13 | 350583-2019-050-M |
| 138 | 南安市 | 福建恒利纸业有限公司(扶茂厂区) | 南安生态环境局 | 2019-12-16 | 350583-2019-051-L |
| 139 | 南安市 | 芳源环保(南安)有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-052-L |
| 140 | 南安市 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司南安洪濑加气站 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-053-M |
| 141 | 南安市 | 泉州市新奥交运清洁能源有限责任公司南安溪美加气站 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-054-M |
| 142 | 南安市 | 福建绿地水务有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-055-L |
| 143 | 南安市 | 泉州超时代家具制造有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-056-L |
| 144 | 南安市 | 泉州市钜艺五金电镀有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-19 | 350583-2019-057-M |
| 145 | 南安市 | 福建明佳机械科技股份有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-26 | 350583-2019-058-L |
| 146 | 南安市 | 福建省南安市天马行精细化工有限公司 | 南安生态环境局 | 2019-12-27 | 350583-2019-059-M |
| 147 | 南安市 | 福建南安市绿源制漆厂 | 南安生态环境局 | 2019-12-30 | 350583-2019-060-M |
| 148 | 惠安县 | 福建回头客食品有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-29 | 350521-2019-012-L |
| 149 | 惠安县 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-16 | 350521-2019-008-M |
| 150 | 惠安县 | 泉州市和利隆五金制造有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-05 | 350521-2019-004-L |
| 151 | 惠安县 | 惠安县宏铭箱包配件有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-23 | 350521-2019-011-L |
| 152 | 惠安县 | 泉州市宏蔺五金工贸有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-16 | 350521-2019-009-L |
| 153 | 惠安县 | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-14 | 350521-2019-007-L |
| 154 | 惠安县 | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-14 | 350521-2019-006-L |
| 155 | 惠安县 | 泉州市洋屿土壤科技有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-09-23 | 350521-2019-014-L |
| 156 | 惠安县 | 福建惠兴涂料科技发展有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-07 | 350521-2019-005-L |
| 157 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-08-16 | 350521-2019-010-L |
| 158 | 惠安县 | 福建联合石油化工有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-09-23 | 350521-2019-013-HT |
| 159 | 惠安县 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-09-27 | 350521-2019-015-M |
| 160 | 惠安县 | 福建百昌聚氨酯制品有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-11-13 | 350521-2019-016-L |
| 161 | 惠安县 | 普立优高分子(福建)有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-11-13 | 350521-2019-017-M |
| 162 | 惠安县 | 福建嘉豪化工有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-12-24 | 350521-2019-018-L |
| 163 | 惠安县 | 惠安县惠东工业园区开发建设有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-12-30 | 350521-2019-019-M |
| 164 | 惠安县 | 泉州市华实橡塑科技有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-12-30 | 350521-2019-020-L |
| 165 | 惠安县 | 惠安华南新型防水材料有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-12-30 | 350521-2019-021-L |
| 166 | 惠安县 | 泉州泓恩齿轮有限公司 | 惠安生态环境局 | 2019-12-30 | 350521-2019-022-L |
| 167 | 安溪县 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-7-1 | 350524-2019-013-M |
| 168 | 安溪县 | 安溪县易利食品冷冻有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-7-18 | 350524-2019-014-L |
| 169 | 安溪县 | 安溪县爱普逊电源有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-7-23 | 350524-2019-015-L |
| 170 | 安溪县 | 安溪县聚源燃气有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-7-29 | 350524-2019-016-L |
| 171 | 安溪县 | 泉州市万胜包装用品有限公司(原安溪县新特里包装用品有限公司) | 安溪生态环境局 | 2019-9-12 | 350524-2019-017-M |
| 172 | 安溪县 | 安溪新唐信家俱有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-9-24 | 350524-2019-018-L |
| 173 | 安溪县 | 福建安溪富华工艺品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-9-24 | 350524-2019-019-L |
| 174 | 安溪县 | 福建省安溪县宏伟再生资源有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-10-10 | 350524-2019-020-L |
| 175 | 安溪县 | 福建安溪中田工艺品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-10-18 | 350524-2019-021-L |
| 176 | 安溪县 | 泉州市圣能电源科技有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-11-11 | 350524-2019-022-L |
| 177 | 安溪县 | 安溪县长坑乡南斗乌石寨采石场 | 安溪生态环境局 | 2019-11-11 | 350524-2019-023-L |
| 178 | 安溪县 | 安溪县宝呈科达水务有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-11-13 | 350524-2019-024-L |
| 179 | 安溪县 | 福建省安溪潘田铁矿有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-11-20 | 350524-2019-025-L |
| 180 | 安溪县 | 安溪桃舟棠棣萤石选矿厂 | 安溪生态环境局 | 2019-11-28 | 350524-2019-026-L |
| 181 | 安溪县 | 福建省安溪雅斯达电器有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-11-30 | 350524-2019-027-L |
| 182 | 安溪县 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-4 | 350524-2019-028-H |
| 183 | 安溪县 | 福建安溪鑫盛晖工贸有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-11 | 350524-2019-029-L |
| 184 | 安溪县 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-19 | 350524-2019-030-M |
| 185 | 安溪县 | 安溪县贤发家具装饰有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-19 | 350524-2019-031-L |
| 186 | 安溪县 | 泉州立旺食品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-20 | 350524-2019-032-L |
| 187 | 安溪县 | 泉州瑞麦食品有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-20 | 350524-2019-033-L |
| 188 | 安溪县 | 福建三安建材有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-23 | 350524-2019-034-L |
| 189 | 安溪县 | 安溪县英发家具装饰有限公司 | 安溪生态环境局 | 2019-12-25 | 350524-2019-035-L |
| 190 | 安溪县 | 安溪县恒珀利锰铁矿有限公司青洋矿区选矿厂 | 安溪生态环境局 | 2019-12-31 | 350524-2019-036-L |
| 191 | 安溪县 | 安溪县恒珀利锰铁矿有限公司青洋矿区采矿厂 | 安溪生态环境局 | 2019-12-31 | 350524-2019-037-L |
| 192 | 永春县 | 泉州超能涂料有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-8-16 | 350525-2019-003-L |
| 193 | 永春县 | 永春县环境卫生管理处 | 永春生态环境局 | 2019-9-10 | 350525-2019-004-LT |
| 194 | 永春县 | 泉州永春骏能精细化工有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-9-16 | 350525-2019-005-L |
| 195 | 永春县 | 铭宇(永春)建材有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-9-17 | 350525-2019-006-L |
| 196 | 永春县 | 福建省永春双恒铝材有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-9-19 | 350525-2019-007-L |
| 197 | 永春县 | 芳源环保(永春)有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-10-16 | 350525-2019-008-L |
| 198 | 永春县 | 泉州市永春伟全电子有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-10-18 | 350525-2019-009-L |
| 199 | 永春县 | 永春县铅坑石灰岩矿 | 永春生态环境局 | 2019-11-1 | 350525-2019-010-L |
| 200 | 永春县 | 福建省民爆化工股份有限公司永春分公司 | 永春生态环境局 | 2019-11-1 | 350525-2019-011-L |
| 201 | 永春县 | 永春县玉斗铅锌选矿有限公司 | 永春生态环境局 | 2019-11-26 | 350525-2019-012-L |
| 202 | 永春县 | 福建永春美岭人造板厂 | 永春生态环境局 | 2019-12-5 | 350525-2019-013-L |
| 203 | 德化县 | 泉州高速公路经营开发有限公司戴云山服务区左区加油站 | 德化生态环境局 | 2019-7-22 | 350526-2019-003-L |
| 204 | 德化县 | 泉州高速公路经营开发有限公司戴云山服务区右区加油站 | 德化生态环境局 | 2019-7-22 | 350526-2019-004-L |
| 205 | 德化县 | 厦沙高速德化段 | 德化生态环境局 | 2019-8-28 | 350526-2019-005-M |
| 206 | 德化县 | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 德化生态环境局 | 2019-9-6 | 350526-2019-006-L |
| 207 | 德化县 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 德化生态环境局 | 2019-9-24 | 350526-2019-007-L |
| 208 | 德化县 | 福建省阳山铁矿有限责任公司 | 德化生态环境局 | 2019-12-30 | 350526-2019-008-L |
| 209 | 台商区 | 福建泉州美家涂料制造有限公司 | 泉州台商区环境与国土资源局 | 2019-9-29 | 350513-2019-001-M |
| 210 | 台商区 | 泉州市惠兴建材发展有限公司 | 泉州台商区环境与国土资源局 | 2019-11-4 | 350513-2019-002-L |
| 211 | 台商区 | 泉州中车唐车轨道车辆有限公司 | 泉州台商区环境与国土资源局 | 2019-11-14 | 350513-2019-003-L |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000136号


