2021年第一季度重点污染源自动监控传输有效率
| 企业名称 | 传输有效率 |
| 泉州市圣泽环境工程有限公司(宝洲污水处理厂) | 100.00% |
| 泉州市清濛水质处理有限公司 | 100.00% |
| 皇宝(福建)环保工程投资有限公司 | 100.00% |
| 福建凤竹环保有限公司 | 100.00% |
| 芳源环保(永春)有限公司 | 100.00% |
| 德化县戴云水处理有限公司 | 100.00% |
| 安溪安晟环境工程有限公司 | 100.00% |
| 石狮市祥芝环境工程有限公司 | 100.00% |
| 石狮市海天环境工程有限公司 | 100.00% |
| 石狮市锦尚环境工程有限公司 | 100.00% |
| 芳源环保(惠安)有限公司 | 100.00% |
| 福建联合石油化工有限公司 | 99.97% |
| 泉州市圣泽环境工程有限公司(北峰污水处理厂) | 100.00% |
| 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 99.95% |
| 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 99.95% |
| 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 99.92% |
| 福建晋江热电有限公司 | 100.00% |
| 国电泉州热电有限公司 | 99.94% |
| 福建省石狮热电有限责任公司 | 99.98% |
| 芳源环保(南安)有限公司 | 100.00% |
| 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 100.00% |
| 泉州贵格纸业有限公司 | 99.96% |
| 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(北厂) | 100.00% |
| 福建省鸿山热电有限责任公司 | 99.99% |
| 福建晋江天然气发电有限公司 | 99.94% |
| 厦门莱瑟环保工程有限公司(可慕污水厂) | 100.00% |
| 福建冠兴皮革有限公司 | 100.00% |
| 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 100.00% |
| 恒安(中国)纸业有限公司 | 100.00% |
| 华润雪花啤酒(中国)有限公司福建分公司 | 100.00% |
| 金丰(晋江)染整有限公司 | 100.00% |
| 峰安皮业股份有限公司 | 100.00% |
| 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 100.00% |
| 兴业皮革科技股份有限公司 | 100.00% |
| 南安市瑞发纸业有限公司 | 100.00% |
| 南安市圣元环保电力有限公司 | 99.98% |
| 锦兴皮业科技有限公司 | 100.00% |
| 泉州海天染整有限公司 | 100.00% |
| 泉州市孚恩环境工程有限公司 | 100.00% |
| 晋江金泉环保有限公司 | 100.00% |
| 晋江泉荣远东水处理有限公司 | 100.00% |
| 泉州盈源环保有限公司 | 100.00% |
| 泉州市安平工业综合开发区污水处理厂 | 100.00% |
| 石狮市光华水处理有限责任公司 | 100.00% |
| 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 100.00% |
| 泉州台商投资区惠南污水处理有限公司 | 100.00% |
| 福建清源科技有限公司 | 99.88% |
| 石狮市科达凯瑞尔水务有限公司 | 99.98% |
| 联邦印染(泉州)有限公司 | 100.00% |
| 南安市水头锦兴纸业有限公司 | 100.00% |
| 中化泉州石化有限公司 | 99.98% |
| 福建省海峡水泥股份有限公司 | 99.85% |
| 福建正麒高纤科技股份有限公司 | 100.00% |
| 惠安县惠东工业园区开发建设有限公司 | 100.00% |
| 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 99.96% |
| 泉州市宏恩环保发展有限公司(东海污水处理厂) | 100.00% |
| 神华福能发电有限责任公司 | 100.00% |
| 泉州中节能水处理科技有限公司 | 100.00% |
| 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 99.99% |
| 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 99.98% |
| 瀚蓝(安溪)固废处理有限公司 | 99.98% |
| 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司 | 99.98% |
| 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 99.97% |
| 福建恒利纸业有限公司 | 100.00% |
| 晋江市南港污水处理有限公司 | 100.00% |
| 晋江市晋南污水处理有限公司 | 100.00% |
| 晋江连捷纺织印染实业有限公司 | 100.00% |
| 佳福(福建)染整有限公司 | 100.00% |
| 福建百宏聚纤科技实业有限公司 | 100.00% |
| 福建兰峰制革有限公司 | 99.39% |
| 晋江市三福纺织实业有限公司 | 100.00% |
| 福建永春美岭人造板厂 | 100.00% |
| 晋江市三荣印花织造有限公司 | 100.00% |
| 福建省闽发铝业股份有限公司 | 100.00% |
| 福建省固美金属有限公司 | 99.94% |
| 福建省南安市志兴纸业有限公司 | 100.00% |
| 惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司(惠安县崇山污水厂) | 100.00% |
| 泉州华祥纸业有限公司 | 99.93% |
| 惠安县泉惠环保工程有限公司 | 99.95% |
| 泉州桑德水务有限公司 | 99.92% |
| 晋江市维丰织造漂染有限公司 | 100.00% |
| 福建晋江良兴染织厂有限公司 | 100.00% |
| 福建省向兴纺织科技有限公司 | 100.00% |
| 晋江市华天污水处理有限公司 | 100.00% |
| 晋江市安然环保工程有限公司 | 100.00% |
| 晋江联兴农牧有限公司 | 100.00% |
| 南安市晋鹏新型建材有限公司 | 99.92% |
| 福建省南安盈晟新型墙体材料有限公司 | 100.00% |
| 福建省三净环保科技有限公司 | 100.00% |
| 泉州南新漂染有限公司 | 100.00% |
| 晋江市永信达织造制衣有限公司 | 100.00% |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000136号


